Вести сообщества Хранителей Природных Территорий.
...
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS О байкальском сезоне прошлого года, кратко: прошли 1200 км вдоль западного и восточного по... |
|
Владимир Прийдак | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Не бросайте кал в Байкал! |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Байкальская экспедиция - 2016. В прошлом году на маршруте мы обнар... |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Честно говоря, проблема спирогиры гораздо больше волнует ученых, чем местных жителей.... |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Дневник путешествия. 2016 1 июля ... |
|
Содном Будатаров | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Успехов, ребята! |
|
Александр Мамонтов | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Как независимая экспертиза, проект мне нравится. Не забывайте только выкладывать и чисто н... |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Друзья, огромная благодарность всем, кто голосует, несмотря на суровую регистраию )))) Пос... |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Еще о наблюдениях прошлого года. Примерно с того же 2011 года много говорится о бол... |
|
Олеся Ильина | Комментариев: 12 Эко-экспедиция #БайкалSOS Продолжаем выкладывать описание байкальского маршрута прошлого года по точкам. На очереди... |
![]() |
|
---|---|
1 год 9 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 263,353 | |
1 год 11 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 263,353 | |
1 год 11 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 263,353 | |
1 год 39 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 263,353 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 11 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,148 | |
Смотрите ли вы на тропические леса в Брази...
Все комментарии