Главные экологические новости на текущий день в новом выпуске Обзора Международного Социально - экологического...
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(тысяч кубических метров)
Вывезено за год |
Вывезено твердых бытовых отходов на предприятия промышленной переработки (мусороперерабатывающие заводы) |
||
---|---|---|---|
бытового мусора |
жидких отходов |
||
Абакан | 1475,6 | 114,8 | - |
Анадырь | 52,8 | - | - |
Астрахань | 631,9 | - | - |
Архангельск | 1635,0 | 99,6 | - |
Барнаул | 1458,1 | 8,0 | - |
Белгород | 844,8 | 13,0 | 834,4 |
Биробиджан | 165,8 | 339,9 | - |
Благовещенск | 1083,8 | 96,0 | - |
Брянск | 2194,7 | - | - |
Великий Новгород | 858,0 | 3,0 | - |
Владивосток | 438,8 | 5,5 | 549,8 |
Владикавказ | 982,0 | 500,0 | - |
Владимир | 732,3 | 21,4 | - |
Волгоград | 2617,0 | 14,6 | - |
Вологда | 865,1 | 25,1 | - |
Воронеж | 2007,7 | 21,0 | - |
Горно-Алтайск | 138,3 | 68,6 | - |
Грозный | 272,9 | 32,6 | - |
Екатеринбург | 4421,0 | 66,0 | - |
Иваново | 883,9 | 9,2 | - |
Ижевск | 504,2 | 3,1 | - |
Иркутск | 2134,4 | 17,5 | - |
Йошкар-Ола | 297,2 | 4,8 | - |
Казань | 2681,8 | 6,8 | - |
Калининград | 1371,0 | 13,6 | - |
Калуга | 789,9 | 36,5 | - |
Кемерово | 1565,3 | 88,2 | - |
Киров | 1070,6 | 3,9 | - |
Кострома | 780,0 | 1,1 | - |
Краснодар | 4470,0 | 17,4 | - |
Красноярск | 1809,3 | 22,2 | - |
Курган | 599,5 | 520,0 | - |
Курск | 618,2 | 11,2 | - |
Кызыл | 154,5 | 108,4 | - |
Липецк | 1071,3 | 41,9 | 919,2 |
Магадан | 255,7 | 135,0 | - |
Майкоп | 691,0 | 2,6 | - |
Махачкала | 1095,0 | - | - |
Москва | 20161,8 | - | 10295,3 |
Мурманск | 650,4 | - | 567,6 |
Назрань | 8,1 | - | - |
Нальчик | 432,0 | - | - |
Нарьян-Мар | 116,2 | 232,9 | - |
Нижний Новгород | 3928,2 | 70,2 | - |
Новосибирск | 2116,3 | - | 82,0 |
Омск | 1680,4 | 26,9 | - |
Орел | 646,3 | 13,1 | - |
Оренбург | 1016,0 | 3,7 | - |
Пенза | 939,8 | 74,0 | - |
Пермь | 2797,8 | 1,2 | - |
Петрозаводск | 591,7 | 2,6 | - |
Петропавловск-Камчатский | 688,2 | 6,5 | - |
Псков | 495,2 | - | - |
Ростов-на-Дону | 3040,9 | 122,2 | 306,9 |
Рязань | 1169,6 | 18,2 | - |
Салехард | 76,1 | 586,7 | - |
Самара | 4986,2 | 49,8 | - |
Санкт-Петербург | 7553,1 | 20,1 | 7533,1 |
Саранск | 866,9 | - | - |
Саратов | 1890,2 | 6,1 | - |
Смоленск | 582,6 | 3,2 | - |
Ставрополь | 794,2 | 2,7 | - |
Сыктывкар | 547,9 | 22,0 | - |
Тамбов | 1850,3 | 8,3 | 1850,3 |
Тверь | 1262,9 | 7,6 | - |
Томск | 1895,2 | - | - |
Тула | 1150,8 | 1,6 | 6,1 |
Тюмень | 21,0 | 683,0 | - |
Улан-Удэ | 976,3 | 276,8 | 198,0 |
Ульяновск | 1326,7 | 3,1 | - |
Уфа | 1579,9 | 90,6 | 316,0 |
Хабаровск | 1481,0 | 19,7 | - |
Ханты-Мансийск | 254,2 | 577,5 | - |
Чебоксары | 1153,8 | 10,7 | 96,6 |
Челябинск | 2606,5 | 99,0 | - |
Черкесск | 326,0 | 1,1 | - |
Чита | 882,9 | 42,3 | - |
Элиста | 222,8 | 24,1 | - |
Южно-Сахалинск | 600 | 6,9 | - |
Якутск | 334,9 | 571,4 | - |
Ярославль | 1456,6 | 10,5 | 1140,0 |
![]() |
|
---|---|
1 год 15 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 45 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,772 | |
Комментарии материала: