28 марта 1972 года на территории уезда Ряпина в Эстонии учрежден ландшафтный заповедник Меэникунно.
К концу 2022 года мировая мощность ВИЭ прирос...
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ - всего |
в том числе |
Удельный вес выбросов стационарных источников в общем объеме выбросов, % |
||
---|---|---|---|---|
от автомобильного транспорта1) |
от стационарных источников |
|||
Российская Федерация |
32304 | 13188 | 19116 | 59,2 |
Центральный федеральный округ |
5067,0 | 3448,8 | 1618,2 | 31,9 |
Белгородская область | 262,6 | 130,2 | 132,4 | 50,4 |
Брянская область | 123,3 | 88,3 | 35,0 | 28,4 |
Владимирская область | 152,8 | 117,3 | 35,5 | 23,2 |
Воронежская область | 309,6 | 232,3 | 77,3 | 25,0 |
Ивановская область | 130,4 | 93,7 | 36,7 | 28,1 |
Калужская область | 108,3 | 96,2 | 12,1 | 11,2 |
Костромская область | 110,6 | 57,0 | 53,6 | 48,4 |
Курская область | 148,9 | 107,5 | 41,4 | 27,8 |
Липецкая область | 484,9 | 117,3 | 367,6 | 75,8 |
Московская область | 930,6 | 726,0 | 204,6 | 22,0 |
Орловская область | 95,9 | 73,1 | 22,8 | 23,7 |
Рязанская область | 267,1 | 133,2 | 133,9 | 50,1 |
Смоленская область | 143,2 | 94,9 | 48,3 | 33,7 |
Тамбовская область | 141,2 | 95,0 | 46,2 | 32,7 |
Тверская область | 185,1 | 125,0 | 60,1 | 32,5 |
Тульская область | 311,1 | 144,0 | 167,1 | 53,7 |
Ярославская область | 208,2 | 127,4 | 80,8 | 38,8 |
г. Москва | 953,4 | 890,5 | 62,9 | 6,6 |
Северо-Западный федеральный округ |
3584,3 | 1195,2 | 2389,1 | 66,7 |
Республика Карелия | 177,3 | 69,4 | 107,9 | 60,9 |
Республика Коми | 688,4 | 93,6 | 594,8 | 86,4 |
Архангельская область | 652,9 | 107,6 | 545,3 | 83,5 |
в том числе Ненецкий автономный округ |
286,9 | 4,8 | 282,1 | 98,3 |
Вологодская область | 598,7 | 124,8 | 473,9 | 79,2 |
Калининградская область | 115,6 | 86,1 | 29,5 | 25,5 |
Ленинградская область | 382,5 | 156,7 | 225,8 | 59,0 |
Мурманская область | 343,1 | 55,5 | 287,6 | 83,8 |
Новгородская область | 110,9 | 65,4 | 45,5 | 41,0 |
Псковская область | 88,1 | 65,8 | 22,3 | 25,3 |
г. Санкт-Петербург | 426,9 | 370,3 | 56,6 | 13,3 |
Южный федеральный округ |
1689,3 | 1041,3 | 648,0 | 38,4 |
Республика Адыгея | 38,7 | 35,1 | 3,6 | 9,3 |
Республика Калмыкия | 30,2 | 26,8 | 3,5 | 11,6 |
Краснодарский край | 609,4 | 470,4 | 139,0 | 22,8 |
Астраханская область | 221,8 | 96,9 | 124,9 | 56,3 |
Волгоградская область | 427,0 | 225,9 | 201,1 | 47,1 |
Ростовская область | 362,0 | 186,2 | 175,8 | 48,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
1169,1 | 1030,9 | 138,2 | 11,8 |
Республика Дагестан | 202,5 | 184,3 | 18,2 | 9,0 |
Республика Ингушетия | 27,8 | 27,3 | 0,5 | 1,8 |
Кабардино-Балкарская Республика |
76,6 | 73,8 | 2,8 | 3,6 |
Карачаево-Черкесская Республика |
57,1 | 37,0 | 20,1 | 35,2 |
Республика Северная Осетия–Алания |
69,7 | 63,9 | 5,8 | 8,4 |
Чеченская Республика | 105,9 | 80,9 | 25,0 | 23,6 |
Ставропольский край | 629,4 | 563,7 | 65,7 | 10,4 |
Приволжский федеральный округ |
5022,2 | 2509,0 | 2513,2 | 50,0 |
Республика Башкортостан | 720,7 | 333,1 | 387,6 | 53,8 |
Республика Марий Эл | 88,5 | 55,9 | 32,6 | 36,9 |
Республика Мордовия | 95,2 | 61,1 | 34,1 | 35,8 |
Республика Татарстан | 550,9 | 288,1 | 262,8 | 47,7 |
Удмуртская Республика | 223,6 | 122,6 | 101,0 | 45,2 |
Чувашская Республика | 111,8 | 80,4 | 31,4 | 28,1 |
Пермский край | 551,7 | 227,1 | 324,6 | 58,8 |
Кировская область | 206,1 | 104,1 | 102,0 | 49,5 |
Нижегородская область | 409,8 | 253,8 | 156,0 | 38,1 |
Оренбургская область | 830,6 | 214,1 | 616,5 | 74,2 |
Пензенская область | 125,7 | 103,2 | 22,5 | 17,9 |
Самарская область | 616,8 | 308,3 | 308,5 | 50,0 |
Саратовская область | 345,6 | 250,9 | 94,7 | 27,4 |
Ульяновская область | 145,4 | 106,4 | 39,0 | 26,8 |
Уральский федеральный округ |
6456,1 | 1351,4 | 5104,7 | 79,1 |
Курганская область | 168,1 | 112,9 | 55,2 | 32,9 |
Свердловская область | 1611,4 | 442,4 | 1169,0 | 72,5 |
Тюменская область | 3607,6 | 476,0 | 3131,6 | 86,8 |
в том числе: | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
2361,8 | 232,4 | 2129,4 | 90,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
966,9 | 81,0 | 885,9 | 91,6 |
Челябинская область | 1069,0 | 320,1 | 748,9 | 70,1 |
Сибирский федеральный округ |
7783,0 | 1915,3 | 5867,7 | 75,4 |
Республика Алтай | 28,3 | 22,2 | 6,1 | 21,6 |
Республика Бурятия | 176,8 | 81,6 | 95,2 | 53,8 |
Республика Тыва | 40,5 | 17,9 | 22,6 | 55,8 |
Республика Хакасия | 143,2 | 47,1 | 96,1 | 67,1 |
Алтайский край | 431,9 | 224,7 | 207,2 | 48,0 |
Забайкальский край | 254,2 | 116,0 | 138,2 | 54,4 |
Красноярский край | 2797,2 | 306,2 | 2491,0 | 89,1 |
Иркутская область | 863,0 | 265,82) | 597,2 | 69,2 |
Кемеровская область | 1626,2 | 215,52) | 1410,7 | 86,7 |
Новосибирская область | 548,3 | 319,9 | 228,4 | 41,7 |
Омская область | 427,0 | 197,1 | 229,9 | 53,8 |
Томская область | 446,5 | 101,3 | 345,2 | 77,3 |
Дальневосточный федеральный округ |
1532,9 | 696,5 | 836,4 | 54,6 |
Республика Саха (Якутия) | 246,8 | 85,7 | 161,1 | 65,3 |
Камчатский край | 88,5 | 51,7 | 36,8 | 41,6 |
Приморский край | 468,2 | 235,4 | 232,8 | 49,7 |
Хабаровский край | 231,7 | 114,5 | 117,2 | 50,6 |
Амурская область | 211,4 | 92,8 | 118,6 | 56,1 |
Магаданская область | 53,9 | 28,5 | 25,4 | 47,1 |
Сахалинская область | 169,0 | 68,6 | 100,4 | 59,4 |
Еврейская автономная область |
36,9 | 14,4 | 22,5 | 61,0 |
Чукотский автономный округ | 26,5 | 4,9 | 21,6 | 81,5 |
1)По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пересчитанным в соответствии с методологическими рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, разработанными ОАО «НИИ Атмосфера».
2)Данные за 2009 год.
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 46 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,890 | |
Комментарии материала: