28 марта 1972 года на территории уезда Ряпина в Эстонии учрежден ландшафтный заповедник Меэникунно.
К концу 2022 года мировая мощность ВИЭ прирос...
(тысяч тонн)
Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
выброшено - всего | в % к предыдущему году | выброшено - всего | в % к предыдущему году | выброшено - всего | в % к предыдущему году | |
Российская Федерация | 5200 | 99,3 | 6431 | 101,2 | 4327 | 104,5 |
Центральный федеральный округ |
48,5 | 112,2 | 777,4 | 99,3 | 413,8 | 110,9 |
Белгородская область | 30,2 | 117,1 | 74,5 | 103,9 | 18,2 | 91,8 |
Брянская область | …1) | …1) | 25,5 | 103,0 | 3,7 | 110,3 |
Владимирская область | 1,1 | 103,7 | 11,8 | 100,3 | 7,1 | 94,8 |
Воронежская область | 3,1 | 97,9 | 33,3 | 88,9 | 7,1 | 101,1 |
Ивановская область | 0,2 | 133,9 | 11,0 | 111,3 | 17,3 | 85,7 |
Калужская область | 0,6 | 91,0 | 7,0 | 101,7 | 2,0 | 93,4 |
Костромская область | - | - | 19,7 | 81,2 | 30,7 | 123,2 |
Курская область | …1) | …1) | 6,1 | 89,8 | 7,4 | 179,7 |
Липецкая область | 1,4 | 89,5 | 299,7 | 101,9 | 6,5 | 112,4 |
Московская область | 0,7 | 89,9 | 43,6 | 98,4 | 97,0 | 111,0 |
Орловская область | - | - | 3,7 | 112,9 | 2,5 | 133,7 |
Рязанская область | 1,0 | 108,2 | 68,8 | 97,6 | 41,3 | 120,7 |
Смоленская область | 0,7 | 93,1 | 12,9 | 91,2 | 15,3 | 96,2 |
Тамбовская область | …1) | …1) | 11,6 | 75,6 | 4,2 | 110,4 |
Тверская область | 0,1 | 126,7 | 13,1 | 113,0 | 20,0 | 107,0 |
Тульская область | 0,6 | 74,9 | 77,3 | 98,6 | 80,6 | 120,5 |
Ярославская область | 0,1 | 127,9 | 39,8 | 103,2 | 11,9 | 104,9 |
г. Москва | - | - | 17,9 | 95,5 | 41,1 | 107,5 |
Северо-Западный федеральный округ |
729,3 | 113,6 | 791,5 | 110,0 | 477,5 | 109,5 |
Республика Карелия | 52,3 | 112,2 | 40,1 | 101,3 | 11,9 | 86,7 |
Республика Коми | 361,8 | 94,3 | 55,7 | 146,7 | 96,7 | 100,4 |
Архангельская область | 276,1 | 164,0 | 70,9 | 103,7 | 135,8 | 96,6 |
в том числе Ненецкий автономный округ |
275,5 | 164,0 | …1) | …1) | 0,6 | 42,2 |
Вологодская область | …1) | …1) | 343,4 | 109,8 | 62,1 | 188,7 |
Калининградская область |
10,3 | 77,5 | 2,1 | 84,3 | 10,2 | 110,8 |
Ленинградская область | 2,0 | 98,1 | 80,6 | 114,4 | 25,5 | 119,9 |
Мурманская область | 26,6 | 96,4 | 169,7 | 104,6 | 73,6 | 105,8 |
Новгородская область | - | - | 16,5 | 119,2 | 8,5 | 130,0 |
Псковская область | …1) | …1) | 4,2 | 106,7 | 11,3 | 112,2 |
г. Санкт-Петербург | - | - | 8,3 | 102,8 | 41,8 | 116,5 |
Южный федеральный округ |
38,6 | 68,6 | 284,9 | 112,4 | 136,9 | 91,5 |
Республика Адыгея | 0,2 | 90,4 | 0,8 | 147,3 | 0,5 | 85,9 |
Республика Калмыкия | 0,3 | 56,5 | 0,1 | в 6,3р. | 0,6 | 124,5 |
Краснодарский край | 29,2 | 71,4 | 48,6 | 102,1 | 11,1 | 98,3 |
Астраханская область | 0,5 | в 2,4р. | 105,2 | 129,2 | 9,0 | 89,8 |
Волгоградская область | 3,7 | 39,2 | 106,3 | 105,6 | 18,1 | 104,1 |
Ростовская область | 4,6 | 95,5 | 23,9 | 103,1 | 97,7 | 88,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
26,4 | 79,3 | 31,6 | 96,2 | 43,0 | 101,4 |
Республика Дагестан | 11,8 | 343,6 | 1,0 | 68,7 | 1,6 | 79,3 |
Республика Ингушетия | …1) | …1) | 0,0 | …1) | …1) | …1) |
Кабардино-Балкарская Республика | …1) | …1) | 1,2 | 107,9 | 1,1 | 102,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,4 | 57,6 | 14,7 | 103,2 | 3,9 | 144,1 |
Республика Северная Осетия – Алания |
…1) | …1) | 2,5 | 84,5 | …1) | …1) |
Чеченская Республика | 6,1 | 26,4 | - | - | 11,7 | 105,8 |
Ставропольский край | 7,6 | 144,1 | 12,2 | 92,7 | 24,0 | 96,5 |
Приволжский федеральный округ |
669,4 | 99,0 | 900,4 | 102,1 | 288,3 | 89,8 |
Республика Башкортостан |
35,6 | 103,7 | 213,1 | 103,2 | 47,5 | 70,7 |
Республика Марий Эл | 0,1 | 101,6 | 5,6 | 102,8 | 11,2 | 105,7 |
Республика Мордовия | - | - | 8,4 | 106,8 | 3,4 | 102,5 |
Республика Татарстан | 101,3 | 97,4 | 88,1 | 107,1 | 34,6 | 73,7 |
Удмуртская Республика | 35,5 | 114,7 | 9,9 | 85,6 | 11,3 | 64,0 |
Чувашская Республика | 0,0 | 66,2 | 6,0 | 107,7 | 3,7 | 94,2 |
Пермский край | 91,1 | 101,7 | 64,3 | 102,7 | 26,7 | 98,3 |
Кировская область | 0,3 | 100,3 | 25,0 | 98,0 | 48,3 | 98,5 |
Нижегородская область | 0,2 | 146,4 | 62,8 | 106,3 | 41,1 | 99,2 |
Оренбургская область | 291,2 | 91,7 | 265,1 | 97,4 | 16,9 | 133,0 |
Пензенская область | 1,9 | 117,3 | 4,7 | 91,3 | 5,0 | 130,2 |
Самарская область | 100,9 | 113,1 | 110,8 | 110,2 | 23,4 | 105,5 |
Саратовская область | 6,9 | 118,5 | 27,6 | 95,6 | 8,6 | 92,2 |
Ульяновская область | 4,4 | 156,2 | 8,8 | 99,3 | 6,6 | 119,1 |
Уральский федеральный округ |
2296,0 | 97,7 | 785,2 | 97,9 | 945,3 | 106,5 |
Курганская область | 0,2 | …1) | 4,6 | 95,2 | 25,9 | 148,3 |
Свердловская область | 117,2 | 99,2 | 304,0 | 98,8 | 548,6 | 114,8 |
Тюменская область | 2166,0 | 97,7 | 40,1 | 85,0 | 116,3 | 97,4 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
1542,6 | 99,5 | 19,3 | 66,1 | 88,5 | 100,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
611,7 | 93,8 | 9,5 | 128,2 | 15,4 | 77,9 |
Челябинская область | 12,5 | 98,8 | 436,5 | 98,7 | 254,5 | 93,3 |
Сибирский федеральный округ |
1282,7 | 99,1 | 2811,6 | 99,1 | 1463,5 | 107,5 |
Республика Алтай | …1) | …1) | 0,2 | 108,6 | 3,9 | 135,9 |
Республика Бурятия | 5,2 | 101,0 | 10,7 | 98,0 | 69,5 | 99,1 |
Республика Тыва | …1) | …1) | 0,7 | в 6,7р. | 11,4 | 106,2 |
Республика Хакасия | 16,6 | 109,8 | 40,3 | 105,8 | 32,2 | 90,6 |
Алтайский край | 0,8 | 95,5 | 59,1 | 103,5 | 125,4 | 107,6 |
Забайкальский край | 24,5 | 89,9 | 4,3 | 93,5 | 76,3 | 95,4 |
Красноярский край | 83,5 | в 2,8р. | 2083,0 | 98,6 | 282,1 | 111,4 |
Иркутская область | 29,2 | 137,5 | 189,5 | 99,6 | 317,1 | 110,8 |
Кемеровская область | 849,5 | 99,3 | 282,5 | 96,5 | 253,8 | 107,8 |
Новосибирская область | 37,2 | 61,2 | 31,6 | 110,9 | 132,1 | 113,2 |
Омская область | 5,1 | 66,9 | 67,4 | 113,5 | 134,1 | 103,4 |
Томская область | 228,8 | 84,7 | 42,5 | 98,1 | 25,6 | 106,4 |
Дальневосточный федеральный округ |
109,5 | 76,4 | 48,5 | 110,3 | 558,8 | 98,1 |
Республика Саха (Якутия) |
49,2 | 74,7 | 3,3 | 102,1 | 92,7 | 86,7 |
Камчатский край | 0,9 | 109,0 | 0,3 | 86,1 | 30,0 | 107,8 |
Приморский край | 5,7 | 95,6 | 15,8 | 92,8 | 181,4 | 103,3 |
Хабаровский край | 4,4 | 98,9 | 14,1 | 118,7 | 82,2 | 100,1 |
Амурская область | 8,5 | 116,1 | 6,4 | 96,1 | 66,9 | 96,4 |
Магаданская область | 6,8 | 105,3 | 0,2 | 110,8 | 16,4 | 102,6 |
Сахалинская область | 31,0 | 62,6 | 2,8 | 130,3 | 60,2 | 104,0 |
Еврейская автономная область |
0,7 | 174,0 | 5,6 | в 2,2р. | 10,4 | 86,1 |
Чукотский автономный округ |
2,2 | 94,1 | - | - | 18,8 | 84,4 |
1)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 46 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,887 | |
Комментарии материала: