Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(по состоянию на 1 ноября)
Число лесных пожаров, ед. |
Лесная площадь, пройденная пожарами, га |
Сгорело леса на корню, тыс. м3 |
|
---|---|---|---|
Российская Федерация | 34812 | 2027791 | 93083,7 |
Центральный федеральный округ |
7111 | 273998 | 17793,9 |
Белгородская область | 18 | 660 | - |
Брянская область | 426 | 1974 | 6,8 |
Владимирская область | 1231 | 36459 | 2431,4 |
Воронежская область | 1048 | 19998 | 2111,5 |
Ивановская область | 102 | 25916 | 2631,1 |
Калужская область | 180 | 1714 | 226,4 |
Костромская область | 149 | 813 | 30,9 |
Курская область | 23 | 122 | 7,5 |
Липецкая область | 370 | 9140 | 853,3 |
Московская область | 2332 | 24316 | 831,3 |
Орловская область | 15 | 35 | - |
Рязанская область | 236 | 137183 | 7072,7 |
Смоленская область | 50 | 251 | 12,2 |
Тамбовская область | 419 | 12819 | 1541,6 |
Тверская область | 360 | 2333 | 29,1 |
Тульская область | …1) | …1) | …1) |
Ярославская область | 120 | 216 | 8,0 |
г. Москва | …1) | …1) | …1) |
Северо-Западный федеральный округ |
2179 | 42575 | 1795,7 |
Республика Карелия | 469 | 6262 | 171,1 |
Республика Коми | 551 | 20191 | 1039,1 |
Архангельская область | 356 | 14099 | 486,3 |
в том числе Ненецкий автономный округ |
- | - | - |
Вологодская область | 267 | 832 | 50,4 |
Калининградская область | 43 | 29 | 0,1 |
Ленинградская область | 265 | 253 | 19,9 |
Мурманская область | 57 | 435 | 4,6 |
Новгородская область | 77 | 241 | 24,1 |
Псковская область | 94 | 233 | 0,0 |
г. Санкт-Петербург | - | - | - |
Южный федеральный округ |
170 | 10861 | 203,8 |
Республика Адыгея | 3 | 9 | - |
Республика Калмыкия | - | - | - |
Краснодарский край | 3 | 1 | - |
Астраханская область | 8 | 66 | 0,3 |
Волгоградская область | 121 | 8887 | 24,6 |
Ростовская область | 35 | 1897 | 178,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
69 | 772 | 0,9 |
Республика Дагестан | 22 | 353 | 0,9 |
Республика Ингушетия | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | …1) | …1) | …1) |
Республика Северная Осетия – Алания | - | - | - |
Чеченская Республика | 42 | 405 | 0,0 |
Ставропольский край | 4 | 2 | - |
Приволжский федеральный округ |
8183 | 391614 | 19808,4 |
Республика Башкортостан | 635 | 8858 | 98,0 |
Республика Марий Эл | 461 | 76302 | 6190,2 |
Республика Мордовия | 303 | 40467 | 1016,3 |
Республика Татарстан | 158 | 187 | 4,5 |
Удмуртская Республика | 345 | 266 | 13,9 |
Чувашская Республика | 168 | 10590 | 622,3 |
Пермский край | 460 | 25493 | 604,6 |
Кировская область | 672 | 5135 | 181,0 |
Hижегородская область | 1367 | 196047 | 9911,6 |
Оренбургская область | 815 | 6139 | 186,6 |
Пензенская область | 808 | 5106 | 294,1 |
Самарская область | 792 | 5500 | 171,7 |
Саратовская область | 416 | 6393 | 140,4 |
Ульяновская область | 783 | 5131 | 373,1 |
Уральский федеральный округ |
10304 | 377461 | 44704,4 |
Курганская область | 2047 | 20981 | 1668,2 |
Свердловская область | 2109 | 257455 | 39383,2 |
Тюменская область | 2345 | 86319 | 3439,2 |
в том числе: | |||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
455 | 52262 | 3212,5 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 45 | 188 | 3,4 |
Челябинская область | 3803 | 12706 | 213,8 |
Сибирский федеральный округ |
5514 | 172665 | 4251,4 |
Республика Алтай | 36 | 251 | 2,1 |
Республика Бурятия | 796 | 31451 | 990,2 |
Республика Тыва | 76 | 1653 | 66,3 |
Республика Хакасия | 84 | 813 | 11,3 |
Алтайский край | 707 | 11717 | 1717,1 |
Забайкальский край | 716 | 59710 | 597,1 |
Красноярский край | 701 | 8613 | 200,2 |
Иркутская область | 926 | 45103 | 604,688 |
Кемеровская область | 250 | 797 | 0,2 |
Новосибирская область | 246 | 1442 | 2,0 |
Омская область | 873 | 10361 | 58,9 |
Томская область | 103 | 753 | 1,203 |
Дальневосточный федеральный округ |
1282 | 757847 | 4525,3 |
Республика Саха (Якутия) | 133 | 93075 | 637,0 |
Камчатский край | 44 | 5355 | 38,9 |
Приморский край | 221 | 9851 | 116,3 |
Хабаровский край | 250 | 40290 | 337,2 |
Амурская область | 281 | 34069 | 120, |
Магаданская область | 132 | 396778 | 2588,5 |
Сахалинская область | 36 | 458 | 30,8 |
Еврейская автономная область | 107 | 3083 | 14,2 |
Чукотский автономный округ | 78 | 174888 | 642,1 |
1)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 47 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,919 | |
Комментарии материала: