3.3. ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, в 2010 г.

(тысяч тонн)
 

  Твердые вещества Диоксид серы Оксиды азота1) Оксид
углерода
Углеводороды, включая ЛОС
Российская Федерация
2381 4385 1855 5565 4741
Центральный
федеральный округ
208,6 147,0 282,7 566,1 387,3
Белгородская область 28,4 15,0 16,2 48,0 22,7
Брянская область 11,5 1,1 5,6 12,1 4,0
Владимирская область 2,7 4,1 8,4 9,2 10,8
Воронежская область 7,8 3,3 9,5 23,1 31,9
Ивановская область 3,9 4,1 8,3 14,5 5,8
Калужская область 1,6 0,4 2,4 6,6 1,1
Костромская область 9,5 6,3 13,9 21,3 2,2
Курская область 3,8 2,1 7,6 8,4 19,3
Липецкая область 25,4 17,7 19,6 248,7 55,7
Московская область 24,2 14,4 65,2 48,5 40,8
Орловская область 0,7 0,2 3,0 3,8 14,8
Рязанская область 20,9 26,5 20,6 14,1 49,8
Смоленская область 4,0 1,4 9,4 10,9 22,1
Тамбовская область 3,0 1,3 4,4 11,0 26,0
Тверская область 5,7 3,5 15,7 14,4 19,9
Тульская область 50,7 17,9 24,7 59,1 10,6
Ярославская область 3,2 14,5 11,0 7,5 44,5
г. Москва 1,6 13,2 37,4 4,8 5,2
Северо-Западный
федеральный округ
254,2 599,9 165,6 808,9 541,6
Республика Карелия 22,4 63,9 6,6 12,8 1,3
Республика Коми 54,0 52,6 28,7 190,5 268,3
Архангельская область 65,9 157,7 29,5 221,8 69,6
в том числе Ненецкий
автономный округ
21,4 30,3 5,2 190,1 34,7
Вологодская область 45,4 62,6 32,1 275,2 56,0
Калининградская
область
3,5 5,1 2,7 10,0 8,1
Ленинградская область 17,6 30,4 19,4 33,9 118,4
Мурманская область 30,8 215,5 16,0 20,5 3,7
Новгородская область 9,5 1,9 5,6 18,8 7,4
Псковская область 3,4 3,1 3,1 10,5 2,0
г. Санкт-Петербург 1,8 7,1 21,9 15,1 7,0
 
 
 
         
Южный
федеральный округ
59,2 102,2 83,1 185,4 207,5
Республика Адыгея 0,8 0,0 0,2 0,7 1,9
Республика Калмыкия 0,1 0,0 0,4 0,9 2,0
Краснодарский край 9,6 4,4 18,6 38,9 62,6
Астраханская область 2,0 46,1 6,4 55,2 13,7
Волгоградская область 13,6 6,5 25,3 69,1 83,8
Ростовская область 33,1 45,2 32,2 20,5 43,5
Северо-Кавказский
федеральный округ
28,1 3,1 31,7 22,1 51,4
Республика Дагестан 3,0 0,4 0,8 2,4 11,5
Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Кабардино-Балкарская Республика 0,7 0,1 0,7 0,9 0,3
Карачаево-Черкесская Республика 7,5 0,2 6,9 2,3 3,1
Республика Северная
Осетия - Алания
0,2 0,7 0,2 2,0 2,6
Чеченская Республика 11,7 0,6 0,5 4,8 7,5
Ставропольский край 5,0 1,0 22,7 9,6 26,0
Приволжский
федеральный округ
176,9 336,4 292,6 729,1 953,3
Республика Башкортостан 18,7 40,9 44,4 81,6 196,9
Республика Марий Эл 6,1 1,4 6,5 6,2 11,8
Республика Мордовия 3,7 0,3 8,3 6,1 15,1
Республика Татарстан 14,9 17,1 38,7 62,2 127,0
Удмуртская Республика 6,9 3,7 13,0 27,4 49,2
Чувашская Республика 1,6 0,8 6,4 7,9 14,3
Пермский край 15,9 10,1 44,8 95,8 155,6
Кировская область 21,9 17,6 13,6 30,2 13,8
Нижегородская область 8,5 25,0 34,2 26,3 60,6
Оренбургская область 40,2 159,6 32,6 285,2 98,0
Пензенская область 2,5 2,2 5,2 4,3 7,7
Самарская область 21,8 48,1 29,4 78,6 128,1
Саратовская область 9,5 5,9 10,6 11,6 55,7
Ульяновская область 4,8 3,7 4,9 5,7 19,6
           
Уральский
федеральный округ
634,6 461,2 466,1 1983,6 1521,2
Курганская область 11,4 6,1 7,4 13,7 15,3
Свердловская область 292,2 300,2 160,0 242,0 143,8
Тюменская область 148,2 9,2 217,2 1430,6 1323,0
в том числе:          
Ханты-Мансийский
автономный округ -
Югра
98,3 5,4 127,4 950,0 946,9
Ямало-Ненецкий
автономный округ
41,2 2,1 72,8 440,7 328,2
Челябинская область 182,7 145,7 81,6 297,3 39,1
Сибирский
федеральный округ
740,3 2567,1 427,4 1034,8 1040,0
Республика Алтай 2,2 0,4 0,4 3,1 0,0
Республика Бурятия 33,1 24,6 16,7 19,4 1,1
Республика Тыва 9,9 2,6 1,2 8,9 0,0
Республика Хакасия 21,6 21,2 6,3 44,2 1,7
Алтайский край 64,7 35,5 23,7 76,9 3,6
Забайкальский край 46,7 39,3 14,8 34,1 1,7
Красноярский край 141,8 2010,3 96,2 189,9 25,2
Иркутская область 114,5 198,3 102,9 141,1 37,9
Кемеровская область 158,1 112,7 71,4 270,1 784,4
Новосибирская область 53,4 46,5 37,7 64,9 19,0
Омская область 60,3 63,9 31,8 22,7 50,2
Томская область 34,0 11,8 24,4 159,5 115,1
Дальневосточный
федеральный округ
279,5 168,3 106,0 235,2 38,9
Республика Саха (Якутия) 53,2 11,7 24,3 59,4 11,7
Камчатский край 7,0 11,8 4,0 12,3 0,9
Приморский край 86,1 75,6 23,7 37,8 6,3
Хабаровский край 39,7 24,5 20,7 23,0 8,4
Амурская область 37,1 19,6 9,7 47,6 2,8
Магаданская область 7,6 4,9 3,2 8,3 0,6
Сахалинская область 33,1 13,9 16,1 30,3 6,9
Еврейская автономная
область
9,3 2,6 1,8 8,0 0,8
Чукотский автономный округ 6,3 3,7 2,6 8,3 0,5

1)В пересчете на NO2.

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Река Иртыш

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
2 года 14 недель назад
YВMIV YВMIV
YВMIV YВMIV аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Thank you, your site is very useful!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 45 недель назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 8,212 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!