3.20. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в 2010 г.

(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей)
 

  Всего в том числе:
на охрану и
рациональное использование водных
ресурсов
на охрану
атмосферного воздуха
на охрану земли от   загрязнения отходами
производства
и потребления
на рекультивацию
земель
Российская Федерация 193463 110122 43351 32904 7086
Центральный
федеральный округ
3182 19387 7090 4192 1151
Белгородская область 3700 2305 903 433 59
Брянская область 258 213 28 13 4
Владимирская область 1115 886 83 133 13
Воронежская область 1918 705 954 233 26
Ивановская область 414 227 166 20 1
Калужская область 170 100 42 23 5
Костромская область 308 226 50 31 0,4
Курская область 1272 842 177 247 7
Липецкая область 3579 1343 1123 285 828
Московская область 5574 3739 1020 623 192
Орловская область 327 271 23 31 2
Рязанская область 1217 1033 149 31 4
Смоленская область 444 323 38 81 2
Тамбовская область 470 343 95 31 0,3
Тверская область 667 313 307 45 3
Тульская область 1210 841 215 152 2
Ярославская область 2930 1502 1214 212 2
г. Москва 6245 4172 504 1569 -
Северо-Западный
федеральный округ
21241 13557 4416 2866 401
Республика Карелия 1424 1062 183 173 6
Республика Коми 2330 852 459 853 166
Архангельская область 4082 1786 1952 191 153
в том числе Ненецкий автономный округ 240 55 9 71 105
Вологодская область 1477 830 299 331 17
Калининградская
область
355 304 25 25 0,1
Ленинградская область 2552 1812 350 337 53
Мурманская область 2858 1485 832 538 4
Новгородская область 495 236 97 160 2
Псковская область 239 207 23 8 -
г. Санкт-Петербург 5429 4983 195 250 1
Южный
федеральный округ
10252 7461 1662 995 134
Республика Адыгея 7 3 2 2 0,3
Республика Калмыкия 5 1 1 1 2
Краснодарский край 3278 2672 465 95 46
Астраханская область 999 538 343 99 19
Волгоградская область 3133 2169 511 404 49
Ростовская область 2830 2078 339 394 18
Северо-Кавказский
федеральный округ
2228 1459 503 184 81
Республика Дагестан 140 26 61 39 13
Республика Ингушетия 0,4 - 0,2 0,0 0,1
Кабардино-Балкарская
Республика
84 73 10 1 0,2
Карачаево-Черкесская
Республика
247 72 117 57 0,1
Республика Северная
Осетия – Алания
63 22 26 8 7
Чеченская Республика 36 - 0,1 - 36
Ставропольский край 1658 1266 289 79 24
Приволжский
федеральный округ
45730 29880 8790 6302 758
Республика Башкортостан 9337 7231 1417 619 70
Республика Марий Эл 447 300 18 129 0,4
Республика Мордовия 1165 193 148 818 6
Республика Татарстан 8390 5775 913 1558 145
Удмуртская Республика 1661 1274 206 103 78
Чувашская Республика 779 558 91 127 3
Пермский край 5791 2537 1980 1194 81
Кировская область 1286 742 470 69 5
Нижегородская область 3256 2677 265 305 9
Оренбургская область 4337 1926 1763 541 108
Пензенская область 359 250 35 73 0,6
Самарская область 5902 4208 955 556 183
Саратовская область 1904 1321 392 141 50
Ульяновская область 1116 889 138 68 21
Уральский
федеральный округ
39506 19165 10957 6359 3024
Курганская область 757 518 44 185 10
Свердловская область 10436 4639 3292 2209 297
Тюменская область 22281 10678 6067 3303 2233
в том числе:          
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
18076 8164 5792 2451 1669
Ямало-Ненецкий
автономный округ
3273 1748 217 756 552
Челябинская область 6032 3331 1554 663 484
Сибирский
федеральный округ
34939 14252 8614 11088 984
Республика Алтай 19 17 0,3 1 1
Республика Бурятия 1456 797 570 81 8
Республика Тыва 72 44 1 22 4
Республика Хакасия 1090 259 587 238 7
Алтайский край 844 657 113 72 3
Забайкальский край 641 316 59 190 75
Красноярский край 15648 3248 4056 8160 184
Иркутская область 4902 3155 1191 467 89
Кемеровская область 5383 2360 1470 1211 342
Новосибирская область 1759 1438 174 61 86
Омская область 1680 1266 233 82 99
Томская область 1444 694 158 504 88
Дальневосточный
федеральный округ
7747 4960 1319 917 551
Республика Саха
(Якутия)
3423 1956 802 409 256
Камчатский край 141 92 6 41 1
Приморский край 1099 784 74 194 47
Хабаровский край 1707 1299 269 95 44
Амурская область 251 152 22 42 36
Магаданская область 391 250 45 68 28
Сахалинская область 557 331 93 47 85
Еврейская автономная
область
139 83 2 3 50
Чукотский автономный округ 39 12 4 19 4

1) Без учета средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов; без амортизационных отчислений.
 

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Река Ангара

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
2 года 44 недели назад
YВMIV YВMIV
YВMIV YВMIV аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 300,528 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 46 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 300,528 |

Thank you, your site is very useful!

2 года 46 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 300,528 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

3 года 23 недели назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 300,528 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

2 года 46 недель назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 9,105 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!