28 марта 1972 года на территории уезда Ряпина в Эстонии учрежден ландшафтный заповедник Меэникунно.
К концу 2022 года мировая мощность ВИЭ прирос...
(тысяч тонн)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 20425 | 20568 | 20637 | 20103 | 19021 | 19116 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 134,1 | 129,3 | 118,2 | 124,8 | 127,5 | 136,6 |
добыча полезных ископаемых | 6148,1 | 6027,1 | 6244,8 | 5567,2 | 5238,6 | 5200,3 |
в том числе: | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
5629,3 | 5509,3 | 5737,9 | 5092,9 | 4867,8 | 4817,1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 518,8 | 517,8 | 507,0 | 474,3 | 370,8 | 383,2 |
обрабатывающие производства | 7249,8 | 7167,9 | 7205,1 | 6829,4 | 6353,5 | 6431,0 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 147,0 | 144,6 | 146,1 | 140,2 | 144,9 | 138,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 87,8 | 84,2 | 85,5 | 85,5 | 78,3 | 84,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
172,1 | 162,2 | 152,9 | 148,9 | 152,5 | 145,1 |
производство кокса и нефтепродуктов |
840,5 | 764,4 | 829,8 | 816,5 | 663,2 | 733,3 |
химическое производство | 349,1 | 368,9 | 374,3 | 351,3 | 332,2 | 334,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 465,9 | 497,6 | 520,8 | 462,6 | 403,5 | 418,6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
4816,2 | 4787,9 | 4751,4 | 4496,3 | 4303,8 | 4289,2 |
из него металлургическое производство | 4785,1 | 4756,3 | 4722,3 | 4469,1 | 4278,7 | 4263,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 114,3 | 116,4 | 108,3 | 104,4 | 82,5 | 93,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3982,6 | 4352,9 | 4206,0 | 4462,2 | 4140,7 | 4327,2 |
транспорт и связь | 2085,3 | 2150,2 | 2211,1 | 2475,2 | 2605,9 | 2426,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
61,9 | 59,1 | 55,2 | 67,9 | 89,9 | 108,0 |
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | |
1 год 46 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,529 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,887 | |
Комментарии материала: