Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(гектаров)
Защита леса биологическим методом | Защита леса химическим методом |
Площадь очагов вредных организмов, требующих мер борьбы |
Площадь погибших лесных насаждений |
|
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 226555 | 48992 | 2574460 | 801594 |
Центральный федеральный округ |
15195 | 609 | 229914 | 170211 |
Белгородская область | 300 | - | 4721 | 639 |
Брянская область | 1024 | 18 | 18240 | 1583 |
Владимирская область | 2179 | - | 5312 | 26386 |
Воронежская область | 20 | 424 | 13328 | 16715 |
Ивановская область | 4 | - | - | 7304 |
Калужская область | 30 | - | 10847 | 1506 |
Костромская область | 2061 | 20 | 345 | 5963 |
Курская область | - | - | 1170 | 52 |
Липецкая область | 1300 | 27 | 11332 | 6731 |
Московская область | 290 | 95 | 19896 | 21102 |
Орловская область | 655 | - | 19756 | 69 |
Рязанская область | - | - | 107 | 57684 |
Смоленская область | 1523 | - | 20261 | 632 |
Тамбовская область | 223 | 4 | 24133 | 9247 |
Тверская область | 2327 | - | 35670 | 5686 |
Тульская область | 1219 | - | 9721 | 136 |
Ярославская область | 2040 | 21 | 35075 | 8776 |
г. Москва | - | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ |
7737 | 192 | 1451118 | 94009 |
Республика Карелия | 29 | 4 | 22270 | 4070 |
Республика Коми | 617 | 18 | 2603 | 4405 |
Архангельская область | 49 | 2 | 1407214 | 24940 |
в том числе Ненецкий автономный округ | - | - | - | - |
Вологодская область | 1352 | 12 | 3174 | 26087 |
Калининградская область | …1) | …1) | …1) | …1) |
Ленинградская область | …1) | …1) | …1) | …1) |
Мурманская область | - | 1 | 1110 | 1427 |
Новгородская область | 572 | - | 35 | 15765 |
Псковская область | 1740 | 1 | 778 | 217 |
г. Санкт-Петербург | - | - | - | - |
Южный федеральный округ |
96522 | 28906 | 70838 | 3841 |
Республика Адыгея | …1) | …1) | …1) | …1) |
Республика Калмыкия | …1) | …1) | …1) | …1) |
Краснодарский край | 92294 | - | 26845 | 61 |
Астраханская область | - | 37 | 207 | 1 |
Волгоградская область | 4178 | 20012 | 14125 | 2032 |
Ростовская область | - | 8857 | 13156 | 1591 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
4046 | 4527 | 41044 | 1143 |
Республика Дагестан | …1) | …1) | …1) | …1) |
Республика Ингушетия | …1) | …1) | …1) | …1) |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 732 | 328 |
Карачаево-Черкесская Республика | 96 | - | - | 1 |
Республика Северная Осетия – Алания | …1) | …1) | …1) | …1) |
Чеченская Республика | - | - | 2 | 440 |
Ставропольский край | 3950 | - | 3329 | 194 |
Приволжский федеральный округ |
71972 | 4317 | 263821 | 224734 |
Республика Башкортостан | 5980 | 290 | 11087 | 1029 |
Республика Марий Эл | 1285 | 17 | 415 | 23914 |
Республика Мордовия | 2976 | 6 | 15327 | 4722 |
Республика Татарстан | 19788 | 3754 | 39732 | 101 |
Удмуртская Республика | 7323 | 24 | 1125 | 454 |
Чувашская Республика | 3349 | 17 | 21365 | 6282 |
Пермский край | 1126 | 35 | 100299 | 3073 |
Кировская область | 4525 | 5 | 3990 | 5302 |
Hижегородская область | 34 | 2 | 7948 | 166345 |
Оренбургская область | - | - | 4942 | 2608 |
Пензенская область | 15695 | 126 | 5927 | 3007 |
Самарская область | 1382 | - | 3901 | 1784 |
Саратовская область | 10 | - | 4202 | 4353 |
Ульяновская область | 8499 | 41 | 43561 | 1760 |
Уральский федеральный округ |
19285 | 7967 | 288765 | 28060 |
Курганская область | - | 14 | 83958 | 7665 |
Свердловская область | - | - | 6045 | 7141 |
Тюменская область | 1161 | - | 24730 | 12062 |
в том числе: | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1141 | - | 678 | 4058 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | - | - | - | 1055 |
Челябинская область | 18124 | 7952 | 174032 | 1192 |
Сибирский федеральный округ |
11633 | 2461 | 152422 | 119095 |
Республика Алтай | - | 1919 | 5751 | 2556 |
Республика Бурятия | - | 30 | 1172 | 21177 |
Республика Тыва | - | 16 | 15561 | 418 |
Республика Хакасия | 700 | 55 | - | 388 |
Алтайский край | 1299 | - | 2998 | 10892 |
Забайкальский край | - | - | 5199 | 48126 |
Красноярский край | 2148 | 441 | 43900 | 2613 |
Иркутская область | 1503 | - | 63142 | 24605 |
Кемеровская область | 15 | - | 6508 | 772 |
Новосибирская область | 746 | - | 1661 | 2724 |
Омская область | 4727 | - | 270 | 1610 |
Томская область | 495 | - | 6260 | 3214 |
Дальневосточный федеральный округ |
165 | 13 | 76538 | 160501 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | 70220 | 6428 |
Камчатский край | - | - | - | 268 |
Приморский край | - | - | - | 718 |
Хабаровский край | - | 1 | 1687 | 14150 |
Амурская область | - | - | - | 3531 |
Магаданская область | - | - | - | 89392 |
Сахалинская область | …1) | …1) | …1) | …1) |
Еврейская автономная область | - | 12 | - | 315 |
Чукотский автономный округ | …1) | …1) | …1) | …1) |
1)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 47 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,919 | |
Комментарии материала: