Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 4055 | 5275 | 5557 | 6515 | 7373 | 7086 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18 | 17 | 31 | 22 | 26 | 17 |
добыча полезных ископаемых | 2793 | 4067 | 4060 | 4903 | 5680 | 5074 |
в том числе: | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
2441 | 3668 | 3241 | 4152 | 5056 | 3529 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 352 | 398 | 819 | 751 | 624 | 1544 |
обрабатывающие производства | 394 | 562 | 703 | 956 | 991 | 1178 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 8 | 5 | 13 | 7 | 43 | 23 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
28 | 35 | 43 | 37 | 31 | 25 |
производство кокса и нефтепродуктов |
145 | 92 | 29 | 34 | 58 | 90 |
химическое производство | 18 | 55 | 100 | 168 | 90 | 51 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 62 | 130 | 262 | 248 | 105 | 118 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
97 | 221 | 195 | 353 | 556 | 741 |
из него металлургическое производство | 92 | 189 | 194 | 349 | 554 | 739 |
производство транспортных средств и оборудования | 3 | 5 | 22 | 16 | 7 | 23 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 62 | 43 | 45 | 48 | 65 | 118 |
в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
18 | 24 | 23 | 47 | 64 | 40 |
сбор, очистка и распределение воды | 43 | 19 | 22 | 1 | 1 | 78 |
строительство | 67 | 85 | 249 | 33 | 28 | 23 |
транспорт и связь | 226 | 332 | 305 | 347 | 294 | 428 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 54 | 88 | 78 | 151 | 161 | 75 |
1)С 2008 г. - без амортизационных отчислений.
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 47 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,919 | |
Комментарии материала: