Главные экологические новости на текущий день в новом выпуске Обзора Международного Социально - экологического...
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(миллионов кубических метров)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 17727 | 17489 | 17176 | 17119 | 15854 |
из них по видам экономической деятельности: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1035,5 | 1137,2 | 1039,2 | 1037,7 | 875,9 |
добыча полезных ископаемых | 1019,8 | 963,6 | 1074,9 | 1083,9 | 1016,6 |
в том числе: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
483,7 | 454,8 | 489,0 | 504,9 | 491,5 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 536,1 | 508,8 | 585,8 | 578,9 | 525,1 |
обрабатывающие производства | 3771,2 | 3573,0 | 3295,3 | 3269,9 | 2732,8 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 125,6 | 77,9 | 74,4 | 73,2 | 61,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 120,9 | 123,5 | 117,5 | 120,5 | 262,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1184,8 | 1147,8 | 1092,9 | 1044,9 | 743,1 |
производство кокса и нефтепродуктов |
217,3 | 213,6 | 183,8 | 175,6 | 78,7 |
химическое производство | 821,0 | 777,2 | 696,1 | 680,5 | 608,9 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 51,1 | 50,5 | 55,1 | 56,4 | 54,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 736,0 | 678,9 | 645,8 | 726,5 | 610,7 |
из него металлургическое производство |
715,4 | 659,1 | 625,2 | 706,6 | 595,7 |
производство транспортных средств и оборудования | 132,1 | 134,0 | 127,2 | 124,9 | 89,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9195,7 | 9256,6 | 9013,8 | 9059,9 | 8817,2 |
транспорт и связь | 137,8 | 107,1 | 103,9 | 83,8 | 41,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
1879,2 | 1884,4 | 2112,0 | 2050,1 | 1887,4 |
1) По данным Федерального агентства водных ресурсов.
![]() |
|
---|---|
1 год 15 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 45 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,772 | |
Комментарии материала: