Главные экологические новости на текущий день в новом выпуске Обзора Международного Социально - экологического...
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(миллионов рублей)
Затраты охотпользователей на мероприятия по внутрихозяйственному охотустройству |
Затраты охотпользователей на проведение учета численности охотничьих ресурсов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на | ||||||
создание охотничьей инфраструктуры | создание охотничьих ресурсов и среды их обитания | ||||||
всего | из них на | ||||||
биотехнические мероприятия | расселение охотничьих ресурсов | содержание охотничьих ресурсов в питомниках | |||||
Российская Федерация | 1333,6 | 445,9 | 887,7 | 655,3 | 26,9 | 57,4 | 90,2 |
Центральный федеральный округ |
760,5 | 289,0 | 471,5 | 365,6 | 14,6 | 24,6 | 23,6 |
Белгородская область | 23,1 | 0,1 | 23,0 | 17,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
Брянская область | 18,8 | 6,4 | 12,4 | 11,3 | 0,1 | 0,6 | 1,9 |
Владимирская область | 153,1 | 45,7 | 107,4 | 99,4 | 0,3 | 3,3 | 2,1 |
Воронежская область | 21,3 | 1,6 | 19,7 | 6,1 | 1,8 | 4,6 | 0,5 |
Ивановская область | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) |
Калужская область | 37,0 | 6,3 | 30,7 | 23,5 | 6,1 | - | 2,3 |
Костромская область | 16,8 | 10,0 | 6,8 | 3,3 | - | 0,4 | 0,3 |
Курская область | 4,8 | 0,1 | 4,7 | 4,7 | - | - | 0,9 |
Липецкая область | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) |
Московская область | 279,1 | 177,0 | 102,1 | 79,0 | 2,4 | 4,3 | 1,8 |
Орловская область | 4,5 | 0,5 | 4,1 | 3,3 | 0,1 | - | 0,2 |
Рязанская область | 5,0 | 0,1 | 4,9 | 4,2 | 0,2 | - | 1,2 |
Смоленская область | 87,8 | 29,7 | 58,1 | 35,7 | 0,2 | 1,6 | 4,2 |
Тамбовская область | 2,7 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Тверская область | 71,6 | 6,0 | 65,6 | 51,5 | 1,9 | 5,9 | 2,4 |
Тульская область | 14,1 | 1,9 | 12,3 | 8,5 | 0,1 | 2,2 | 2,1 |
Ярославская область | 17,5 | 2,5 | 15,0 | 14,1 | 0,5 | - | 1,5 |
г. Москва | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ |
100,3 | 14,5 | 85,8 | 67,9 | 3,4 | 2,9 | 9,4 |
Республика Карелия | 10,6 | 2,2 | 8,4 | 7,0 | 0,2 | - | 1,8 |
Республика Коми | 6,1 | 5,6 | 0,5 | 0,3 | - | 0,0 | 0,8 |
Архангельская область | 9,0 | 0,6 | 8,4 | 3,5 | 2,7 | 1,9 | 0,1 |
в том числе Hенецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - |
Вологодская область | 15,7 | 1,1 | 14,6 | 11,0 | 0,1 | 0,7 | 1,5 |
Калининградская область | 6,8 | 1,2 | 5,6 | 5,4 | - | - | 0,3 |
Ленинградская область | 21,6 | 1,8 | 19,8 | 16,7 | 0,0 | 0,2 | 2,7 |
Мурманская область | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,0 |
Новгородская область | 18,8 | 1,4 | 17,5 | 14,5 | 0,3 | - | 1,5 |
Псковская область | 11,6 | 0,6 | 11,0 | 9,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
г. Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||||
Южный федеральный округ |
125,0 | 38,5 | 86,5 | 43,8 | 3,6 | 12,0 | 6,5 |
Республика Адыгея | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | - | 0,0 | 0,0 |
Республика Калмыкия | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | - | 0,6 | 0,0 |
Краснодарский край | 23,8 | 0,6 | 23,1 | 9,7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
Астраханская область | 47,5 | 29,6 | 17,9 | 8,8 | 0,5 | 2,2 | 1,2 |
Волгоградская область | 13,2 | 1,4 | 11,7 | 9,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Ростовская область | 38,6 | 6,8 | 31,8 | 14,9 | 1,8 | 7,9 | 3,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
12,5 | 2,5 | 10,0 | 5,1 | 0,9 | 2,1 | 1,6 |
Республика Дагестан | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) | …2) |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | - | 0,4 |
Республика Северная Осетия - Алания |
5,6 | - | 5,6 | 2,2 | 0,6 | 1,9 | 0,5 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 3,9 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Приволжский федеральный округ |
176,9 | 62,5 | 114,4 | 91,3 | 2,4 | 6,1 | 14,8 |
Республика Башкортостан | 4,4 | 1,1 | 3,3 | 2,8 | - | 0,2 | 0,3 |
Республика Марий Эл | 3,7 | 1,1 | 2,6 | 2,0 | - | - | 0,4 |
Республика Мордовия | 7,7 | 0,3 | 7,4 | 3,2 | 0,9 | 2,7 | 0,2 |
Республика Татарстан | 5,3 | - | 5,3 | 4,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Удмуртская Республика | 5,6 | 0,5 | 5,1 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
Чувашская Республика | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Пермский край | 11,2 | 3,5 | 7,7 | 6,3 | 0,2 | - | 1,4 |
Кировская область | 13,7 | 4,3 | 9,4 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
Hижегородская область | 22,6 | 4,4 | 18,2 | 14,5 | 0,0 | 0,7 | 2,5 |
Оренбургская область | 8,6 | 2,0 | 6,6 | 5,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Пензенская область | 9,7 | 2,3 | 7,5 | 5,3 | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
Самарская область | 65,3 | 42,4 | 23,0 | 19,7 | 0,4 | 0,9 | 5,5 |
Саратовская область | 15,2 | 0,6 | 14,6 | 13,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
Ульяновская область | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,8 | - | - | 0,1 |
Уральский федеральный округ |
71,8 | 12,6 | 59,2 | 45,3 | 0,6 | 6,5 | 7,5 |
Курганская область | 24,6 | 2,8 | 21,8 | 16,8 | 0,2 | 0,1 | 2,1 |
Свердловская область | 23,3 | 7,9 | 15,5 | 10,1 | 0,0 | 5,2 | 1,4 |
Тюменская область | 14,4 | 1,1 | 13,3 | 11,2 | 0,2 | 1,2 | 3,3 |
в том числе: | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
5,5 | 1,1 | 4,4 | 3,4 | 0,1 | 0,6 | 2,7 |
Ямало-Hенецкий автономный округ |
- | - | - | - | - | - | - |
Челябинская область | 9,5 | 0,8 | 8,6 | 7,2 | 0,2 | - | 0,8 |
Сибирский федеральный округ |
55,0 | 13,9 | 41,1 | 23,0 | 1,1 | 3,2 | 11,2 |
Республика Алтай | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Республика Бурятия | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | - | 0,7 |
Республика Тыва | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,3 |
Республика Хакасия | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | - | 0,1 |
Алтайский край | 8,2 | 2,0 | 6,2 | 4,6 | 0,1 | - | 2,2 |
Забайкальский край | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | - | 0,7 |
Красноярский край | 6,1 | 1,2 | 5,0 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
Иркутская область | 7,8 | 1,7 | 6,1 | 3,4 | 0,1 | - | 1,3 |
Кемеровская область | 6,5 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 2,6 |
Новосибирская область | 7,5 | 0,6 | 6,9 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 1,1 |
Омская область | 7,6 | 2,0 | 5,7 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 0,3 |
Томская область | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
31,6 | 12,4 | 19,2 | 13,2 | 0,4 | - | 15,5 |
Республика Саха (Якутия) | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | - | 2,8 |
Камчатский край | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | - | 2,6 |
Приморский край | 9,3 | 2,1 | 7,2 | 5,1 | 0,0 | - | 2,2 |
Хабаровский край | 3,0 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | - | - | 1,7 |
Амурская область | 8,6 | 4,0 | 4,6 | 2,8 | 0,0 | - | 4,2 |
Магаданская область | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 1,0 |
Сахалинская область | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,3 |
Еврейская автономная область |
1,3 | - | 1,3 | 1,2 | - | - | 0,7 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - |
1)Охотпользователи, осуществляющие пользование охотничьими ресурсами на основании долгосрочной лицензии или охотхозяйственного соглашения.
2)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).
![]() |
|
---|---|
1 год 15 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 45 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,772 | |
Комментарии материала: