Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 142655 | 162940 | 177298 | 183905 | 183655 | 193463 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 430 | 646 | 762 | 850 | 827 | 969 |
добыча полезных ископаемых | 31211 | 41369 | 38646 | 43933 | 37961 | 39242 |
в том числе: | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
25914 | 34078 | 31174 | 36450 | 30645 | 29916 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 5298 | 7291 | 7473 | 7483 | 7316 | 9326 |
обрабатывающие производства | 68059 | 72581 | 83772 | 91880 | 82877 | 92204 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1084 | 1323 | 1761 | 1465 | 1509 | 1385 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 359 | 357 | 526 | 525 | 366 | 336 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
3897 | 4585 | 4626 | 6638 | 6590 | 7626 |
производство кокса и нефтепродуктов |
13236 | 12747 | 14696 | 14871 | 12395 | 14262 |
химическое производство | 14024 | 16282 | 18771 | 19594 | 19122 | 20475 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1625 | 1885 | 2875 | 3038 | 1955 | 2081 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 24641 | 25788 | 29343 | 34112 | 30728 | 34940 |
из него металлургическое производство | 24064 | 25087 | 28705 | 33294 | 29776 | 34371 |
производство транспортных средств и оборудования | 2894 | 2980 | 3643 | 3767 | 3358 | 3935 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33594 | 37331 | 40608 | 32877 | 45837 | 43706 |
в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
12061 | 13273 | 12461 | 11905 | 12307 | 11806 |
сбор, очистка и распределение воды | 21532 | 24059 | 28147 | 20972 | 33530 | 31900 |
строительство | 239 | 328 | 929 | 298 | 394 | 386 |
транспорт и связь | 3124 | 4334 | 5824 | 5456 | 5820 | 6918 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
2523 | 3031 | 3483 | 5113 | 6164 | 5835 |
1) Здесь и в таблицах 2.21, 2.22 без учета средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов. С 2008 г. - без амортизационных отчислений.
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | |
1 год 47 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,613 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,919 | |
Комментарии материала: