3.7. ВЫБРОСЫ, УЛАВЛИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПО ГОРОДАМ - АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЦЕНТРАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОРОДАМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 100 и более т

(тысяч тонн)
 

  Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ Использование
(утилизация)
загрязняющих
веществ
всего в % к предыдущему году всего в % от
общего количества отходящих загрязняющих
веществ
всего в % к
общему
объему
уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ
Абакан 11,6 92,0 48,0 80,6 47,0 97,9
Альметьевск 24,2 68,1 18,5 43,4 16,9 91,5
Анадырь 4,1 71,0 14,4 77,9 - -
Ангарск2) 207,4 112,6 892,5 81,1 53,5 6,0
Арзамас 1,3 96,6 0,1 6,7 0,1 57,9
Армавир 1,5 109,7 1,0 40,8 1,0 98,4
Артем 27,0 104,2 436,4 94,2 - -
Архангельск 59,9 93,6 34,4 36,5 33,5 97,4
Астрахань 113,0 126,9 11,5 9,2 2,5 22,1
Ачинск2), 3) 44,3 93,5 6572,8 99,3 6177,1 94,0
Балаково2) 3,6 91,6 2,4 40,4 1,9 79,1
Балашиха 1,4 106,7 0,1 4,0 0,0 60,6
Барнаул2), 3) 55,6 113,5 291,7 84,0 1,4 0,5
Батайск 0,7 104,0 0,4 34,4 0,4 99,5
Белгород 8,7 95,6 166,8 95,0 163,6 98,1
Березники 14,1 88,1 727,1 98,1 716,6 98,6
Бийск 28,4 111,8 343,7 92,4 4,5 1,3
Биробиджан 8,5 99,3 41,6 83,1 0,4 1,0
Благовещенск
(Амурская область)2), 3)
36,8 107,9 202,8 84,6 7,3 3,6
Братск2),3) 116,2 99,8 252,3 68,5 91,2 36,2
Брянск 8,7 117,4 5,5 38,8 3,1 55,9
Великий Новгород 11,4 112,6 31,9 73,6 18,2 57,1
Владивосток 61,1 107,0 675,2 91,7 0,7 0,1
Владикавказ 3,1 90,0 215,0 98,6 213,6 99,3
Владимир2) 4,0 101,6 0,5 10,7 0,4 94,2
Волгоград2), 3) 59,2 99,4 122,7 67,5 17,3 14,1
Волгодонск2) 3,4 85,2 12,8 79,0 12,2 95,2
Волжский2), 3) 51,8 110,6 20,9 28,8 8,2 39,0
Вологда 3,4 111,0 5,5 61,6 2,7 49,6
Воронеж 10,4 97,6 14,0 57,5 1,8 12,5
Горно-Алтайск 2,4 64,3 0,5 16,0 0,4 96,7
Грозный 9,4 52,5 0,0 0,0 0,0 100,0
Дербент 0,5 179,1 0,0 0,1 - -
Дзержинск2), 3) 12,8 84,8 62,7 83,0 52,2 83,3
Димитровград 1,6 95,0 0,4 19,5 0,3 81,2
Екатеринбург2), 3) 19,6 92,4 11,7 37,3 7,1 60,9
Елец 3,2 113,9 2,6 44,9 2,0 78,6
Железнодорожный 1,4 91,8 0,2 14,3 - -
Жуковский 1,2 87,5 0,0 1,2 0,0 99,8
Златоуст2) 4,3 70,3 1,9 30,5 1,1 56,5
Иваново2) 8,4 67,6 19,8 70,2 14,4 72,6
Ижевск 12,2 62,8 3,3 21,3 0,9 26,7
Иркутск2), 3) 65,5 111,9 383,6 85,4 4,4 1,1
Йошкар-Ола 12,5 101,5 4,4 26,2 0,3 7,7
Казань2) 28,7 97,4 63,6 68,9 26,3 41,4
Калининград2) 9,3 126,2 2,0 17,8 0,1 4,7
Калуга 3,8 92,1 1,1 22,4 0,9 84,7
Каменск-Уральский 38,5 110,0 354,1 90,2 162,8 46,0
Камышин 1,3 95,0 0,4 25,3 0,2 49,7
Кемерово 54,9 105,5 530,7 90,6 51,3 9,7
Киров 29,9 91,4 85,8 74,2 7,7 9,0
Кисловодск 0,5 96,9 0,2 31,7 0,2 99,8
Ковров 2,9 в 2,9р. 0,1 3,6 0,1 91,1
Коломна 4,3 72,2 13,8 76,2 1,1 8,2
Комсомольск-на-Амуре2) 18,4 123,3 79,5 81,2 16,0 20,1
Копейск 1,8 95,8 0,3 13,4 0,0 1,0
Королев 1,3 65,5 0,2 13,3 - -
Кострома 7,4 86,5 14,4 65,9 9,6 66,9
Краснодар 8,1 98,8 7,8 48,9 2,2 27,9
Красноярск2), 3) 148,6 99,7 497,5 77,0 277,4 55,7
Курган2), 3) 20,9 161,0 120,6 85,2 0,9 0,8
Курск 5,1 110,9 4,5 46,4 2,3 52,2
Кызыл2), 3) 5,8 118,4 17,5 75,1 - -
Ленинск-Кузнецкий 89,8 115,5 47,8 34,7 - -
Липецк 299,1 101,2 1096,5 78,6 299,6 27,3
Люберцы 1,3 100,2 0,0 1,8 0,0 7,5
Магадан2) 5,9 95,8 42,9 87,9 0,3 0,7
Магнитогорск2), 3) 231,9 96,3 264,6 53,3 154,3 58,3
Майкоп 1,3 104,2 0,5 27,3 0,5 100,0
Махачкала2) 13,0 93,7 1,0 6,9 0,0 2,8
Междуреченск 113,7 83,1 34,2 23,1 2,6 7,5
Миасс 6,4 112,1 7,4 53,6 0,9 11,6
Москва2), 3) 62,9 104,7 73,9 54,0 63,9 86,5
Мурманск 29,7 100,2 5,2 14,8 2,2 42,8
Муром 5,9 110,2 10,0 62,7 9,8 98,1
Мытищи 4,0 114,1 1,0 19,3 0,9 94,7
Набережные Челны2), 3) 16,3 118,9 29,7 64,6 1,6 5,4
Нальчик 1,2 101,6 0,3 22,0 0,2 52,8
Нарьян-Мар 12,5 13,9 - - - -
Находка 9,8 110,8 20,7 67,8 20,2 98,0
Невинномысск 10,1 97,6 25,7 71,9 15,5 60,2
Нефтекамск 12,5 151,0 0,3 2,3 0,2 80,7
Нефтеюганск 0,8 119,4 0,0 0,6 0,0 2,2
Нижневартовск 16,6 69,2 0,1 0,8 0,1 86,8
Нижнекамск2), 3) 57,0 88,6 135,9 70,5 5,7 4,2
Нижний Новгород 32,7 112,3 14,8 31,1 2,1 14,3
Нижний Тагил2), 3) 113,8 101,6 554,3 83,0 228,8 41,3
Новокузнецк2), 3) 301,1 95,1 1745,0 85,3 1005,5 57,6
Новокуйбышевск 29,8 104,6 11,6 28,1 2,0 17,3
Новомосковск 13,9 97,1 157,7 91,9 145,5 92,3
Новороссийск2) 39,4 103,7 646,1 94,2 646,0 100,0
Новосибирск 101,7 108,7 838,6 89,2 43,2 5,2
Новочебоксарск 2,5 102,2 4,9 66,2 1,4 27,8
Новочеркасск2), 3) 90,7 92,3 771,9 89,5 24,9 3,2
Новошахтинск 0,8 117,7 0,7 46,2 0,2 23,8
Новый Уренгой 2,8 146,5 1,1 28,8 0,0 0,1
Норильск2), 3) 1923,9 98,3 1211,1 38,6 1172,4 96,8
Ноябрьск 15,9 141,4 0,0 0,1 0,0 100,0
Обнинск 0,5 82,7 0,0 2,3 0,0 83,2
Одинцово 0,7 69,7 - - - -
Октябрьский 1,2 107,6 0,6 34,1 0,4 63,1
Омск 198,2 109,1 1766,0 89,9 151,6 8,6
Орел 19,3 104,5 2,1 9,8 2,0 93,4
Оренбург 6,5 102,4 4,9 43,1 3,2 65,7
Орехово-Зуево 2,5 110,6 0,3 11,1 0,0 8,5
Орск 165,8 112,3 171,5 50,8 170,4 99,4
Пенза 8,3 119,1 4,3 34,0 3,4 80,1
Первоуральск2) 6,2 117,1 27,4 81,5 26,5 96,7
Пермь2) 33,1 100,2 62,2 65,2 35,0 56,3
Петрозаводск 3,7 82,5 0,5 12,5 0,2 44,9
Петропавловск-Камчатский2) 14,3 92,5 1,8 11,2 1,2 66,1
Подольск 2,0 102,3 18,1 90,1 17,7 98,3
Прокопьевск2) 54,0 92,8 13,4 19,9 6,8 51,0
Псков 2,2 90,4 5,0 69,5 4,8 96,9
Пятигорск 1,3 96,7 1,6 56,0 0,0 0,2
Ростов-на-Дону2), 3) 9,1 94,7 23,3 72,0 17,0 72,8
Рубцовск 10,3 91,1 7,7 42,8 0,1 1,8
Рыбинск 2,5 84,0 1,6 40,0 0,6 33,6
Рязань2) 58,5 97,1 86,2 59,6 43,8 50,8
Салават 36,5 97,3 21,1 36,6 0,3 1,4
Салехард2) 2,9 104,8 0,0 0,4 0,0 100,0
Самара 36,5 97,2 34,9 48,9 2,2 6,4
Санкт-Петербург 56,6 112,0 108,8 65,8 28,1 25,9
Саранск 6,7 104,7 5,5 44,8 2,2 40,3
Сарапул 0,9 115,6 0,3 22,2 0,3 99,8
Саратов2) 19,9 105,6 9,9 33,2 3,6 36,5
Северодвинск 69,0 103,3 203,5 74,7 0,1 0,0
Северск 26,9 96,0 262,9 90,7 0,4 0,1
Сергиев Посад 1,4 93,9 0,0 3,3 0,0 58,2
Серпухов 1,8 110,5 0,9 34,5 0,7 73,3
Смоленск 17,9 114,9 6,3 25,9 4,8 75,9
Сочи 2,7 94,4 0,2 6,6 0,2 99,3
Ставрополь2), 3) 3,6 99,0 1,4 28,1 1,1 74,6
Старый Оскол 73,5 103,8 485,6 86,9 408,8 84,2
Стерлитамак2), 3) 59,6 95,4 208,9 77,8 197,5 94,5
Сургут 67,3 99,2 0,2 0,3 0,0 3,2
Сызрань2) 20,4 103,0 94,2 82,2 80,1 84,9
Сыктывкар 19,4 71,8 50,9 72,4 25,2 49,6
Таганрог 7,0 122,3 4,0 36,6 0,6 14,5
Тамбов 6,8 147,8 4,4 39,2 1,8 40,1
Тверь3) 7,4 99,5 13,9 65,2 7,1 51,1
Тольятти 31,5 110,3 78,9 71,5 27,4 34,7
Томск2) 35,7 112,0 140,7 79,7 2,2 1,5
Тула 60,4 99,0 54,6 47,5 54,1 99,0
Тюмень2) 12,5 106,8 7,7 38,0 7,2 94,0
Улан-Удэ2) 25,5 91,1 122,0 82,7 1,7 1,4
Ульяновск 21,3 156,1 7,6 26,3 6,0 79,3
Уссурийск2), 3) 15,2 97,9 12,0 44,1 0,2 2,1
Уфа 134,1 94,7 124,6 48,2 121,6 97,6
Хабаровск2) 47,9 96,0 483,3 91,0 0,6 0,1
Ханты-Мансийск 0,9 139,4 - - - -
Хасавюрт 0,1 51,7 0,0 23,4 0,0 100,0
Химки 7,8 120,4 4,0 34,2 2,5 61,2
Чебоксары 5,7 102,1 6,1 51,5 3,0 48,9
Челябинск2) 117,8 106,0 792,3 87,1 495,8 62,6
Череповец 333,3 109,5 1562,2 82,4 566,7 36,3
Черкесск 1,7 90,7 0,9 34,8 0,9 100,0
Чита2), 3) 41,4 85,7 179,7 81,3 - -
Шахты 4,4 120,5 14,9 77,1 12,6 84,6
Щелково 6,9 142,8 0,2 2,8 0,2 90,3
Электросталь 3,7 83,9 1,2 25,0 1,0 78,0
Элиста 0,8 123,1 - - - -
Энгельс 2,1 102,8 5,2 71,0 5,2 98,6
Южно-Сахалинск2), 3) 18,0 95,4 177,9 90,8 0,6 0,3
Якутск 9,0 75,9 0,0 0,2 0,0 97,5
Ярославль 45,8 107,4 49,8 52,1 31,6 63,5

1) Перечень городов приведен по данным оценки численности городов, имеющих население 100 и более тысяч человек на 1 января 2011 г. с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) Города, включенные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по данным сети мониторинга качества воздухав 2005-2010 гг. в перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
3) Города, включенные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по данным сети мониторинга качества воздухав 2010 г. в перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Владимир Куш - русский Сальвадор Дали Soberbio-Dali

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
3 года 1 неделя назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 302,433 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

3 года 3 недели назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 302,433 |

Thank you, your site is very useful!

3 года 3 недели назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 302,433 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

3 года 31 неделя назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 302,433 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

3 года 3 недели назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 9,256 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!