3.5. ВЫБРОСЫ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОТ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА (ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) в 2010 г.

(тысяч тонн)
 

  Всего из них по видам экономической
деятельности
добыча
полезных
ископаемых
обрабаты­вающие производства производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды
Российская Федерация 5583 224 628 4171
Центральный
федеральный округ
494,3 1,3 74,1 375,7
Белгородская область 8,2 0,2 3,7 2,9
Брянская область 6,2 1) 2,0 3,1
Владимирская область 13,1 0,1 3,5 6,5
Воронежская область 15,3 0,2 7,6 6,1
Ивановская область 22,4 0,2 2,1 16,2
Калужская область 4,8 0,0 1,7 2,0
Костромская область 38,2 - 6,5 29,0
Курская область 7,4 1) 2,3 3,7
Липецкая область 11,9 0,1 5,8 5,2
Московская область 116,3 0,1 12,1 92,3
Орловская область 3,8 - 1,0 2,4
Рязанская область 43,9 0,0 1,2 40,9
Смоленская область 13,3 0,0 1,4 10,0
Тамбовская область 8,4 1) 2,6 4,0
Тверская область 30,0 0,1 5,9 19,2
Тульская область 83,1 0,0 2,1 80,4
Ярославская область 21,5 - 8,8 11,1
г. Москва 46,4 - 3,9 40,7
Северо-Западный
федеральный округ
821,0 40,6 154,7 463,8
Республика Карелия 45,5 4,9 25,6 11,8
Республика Коми 124,0 13,8 11,4 96,6
Архангельская область 231,4 9,1 64,4 135,6
в том числе Ненецкий
автономный округ
13,5 8,7 1) 0,6
Вологодская область 86,7 1) 20,8 60,6
Калининградская область 15,1 0,1 1,1 10,2
Ленинградская область 127,1 0,2 9,6 24,1
Мурманская область 106,5 12,5 11,6 70,9
Новгородская область 25,7 - 4,5 8,1
Псковская область 17,9 1) 2,7 11,0
г. Санкт-Петербург 41,3 - 3,0 35,0
Южный
федеральный округ
160,3 3,3 15,1 129,8
Республика Адыгея 0,6 0,0 0,1 0,4
Республика Калмыкия 0,8 0,0 0,0 0,3
Краснодарский край 20,1 0,6 7,0 8,8
Астраханская область 8,8 0,1 0,3 6,7
Волгоградская область 22,0 0,4 3,0 17,3
Ростовская область 108,0 2,2 4,7 96,4
Северо-Кавказский
федеральный округ
50,6 7,4 2,4 36,9
Республика Дагестан 10,1 7,3 0,2 0,8
Республика Ингушетия 0,0 1) 0,0 1)
Кабардино-Балкарская
Республика
1,6 1) 0,3 1,1
Карачаево-Черкесская
Республика
2,0 0,0 0,3 1,0
Республика Северная
Осетия–Алания
1,1 1) 0,3 1)
Чеченская Республика 11,8 - - 11,7
Ставропольский край 24,0 0,1 1,2 21,5

Приволжский
федеральный округ

441,6 12,3 101,7 276,3
Республика Башкортостан 57,1 1,6 6,4 46,3
Республика Марий Эл 16,1 0,0 3,1 11,0
Республика Мордовия 5,0 - 1,5 2,7
Республика Татарстан 41,9 2,0 6,5 31,5
Удмуртская Республика 17,9 0,3 3,1 10,9
Чувашская Республика 5,8 0,0 1,1 3,6
Пермский край 48,2 0,5 15,0 26,3
Кировская область 69,0 0,1 8,6 47,4
Нижегородская область 55,4 0,0 9,8 38,6
Оренбургская область 28,5 6,3 3,9 16,0
Пензенская область 7,8 0,0 1,8 4,7
Самарская область 65,9 1,4 35,9 23,0
Саратовская область 12,5 0,1 3,0 8,2
Ульяновская область 10,4 0,0 2,0 6,0
Уральский
федеральный округ
1057,6 37,3 65,6 912,5
Курганская область 34,1 0,2 2,0 24,5
Свердловская область 554,5 0,8 23,4 525,4
Тюменская область 176,7 35,7 3,1 113,1
в том числе:        
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
113,1 15,0 1,2 87,0
Ямало-Ненецкий
автономный округ
44,7 19,9 0,3 13,9
Челябинская область 292,3 0,7 37,1 249,5
Сибирский
федеральный округ
1867,8 89,2 194,1 1425,0
Республика Алтай 5,4 1) 0,2 3,3
Республика Бурятия 88,7 3,2 8,3 68,8
Республика Тыва 22,0 1) 0,7 11,3
Республика Хакасия 43,4 4,9 1,5 31,4
Алтайский край 166,7 0,6 25,8 123,5
Забайкальский край 126,2 17,4 3,9 75,6
Красноярский край 353,9 11,6 44,9 269,1
Иркутская область 352,8 7,1 24,1 311,8
Кемеровская область 335,6 34,8 40,5 245,3
Новосибирская область 157,2 3,6 7,1 126,2
Омская область 149,8 0,6 6,3 133,4
Томская область 66,0 3,6 30,7 25,4
Дальневосточный
федеральный округ
689,5 32,1 20,4 550,9
Республика Саха (Якутия) 109,6 8,4 0,4 92,2
Камчатский край 35,1 0,7 0,1 29,5
Приморский край 206,7 2,3 8,5 178,1
Хабаровский край 99,3 2,7 4,0 81,3
Амурская область 104,2 1,9 4,6 65,8
Магаданская область 19,0 1,8 0,1 15,9
Сахалинская область 79,3 12,9 2,4 59,2
Еврейская автономная область 15,6 0,1 0,3 10,3
Чукотский автономный округ 20,6 1,4 - 18,7

1)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
2 года 50 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 301,869 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

3 года 2 дня назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 301,869 |

Thank you, your site is very useful!

3 года 3 дня назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 301,869 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

3 года 28 недель назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 301,869 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

3 года 3 дня назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 9,202 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!