28 марта 1972 года на территории уезда Ряпина в Эстонии учрежден ландшафтный заповедник Меэникунно.
К концу 2022 года мировая мощность ВИЭ прирос...
(тысяч тонн)
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ |
Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ |
Использование (утилизация) загрязняющих веществ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | в % к предыдущему году | всего | в % от общего количества отходящих загрязняющих веществ | всего | в % к общему объему уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ | |
Российская Федерация |
19116 | 100,5 | 59518 | 75,7 | 29630 | 46,4 |
Центральный федеральный округ |
1618,2 | 102,6 | 5061,2 | 75,8 | 3074,1 | 60,7 |
Белгородская область | 132,4 | 105,0 | 764,0 | 85,2 | 674,4 | 88,3 |
Брянская область | 35,0 | 107,4 | 560,1 | 94,1 | 552,7 | 98,7 |
Владимирская область | 35,5 | 113,6 | 14,0 | 28,3 | 13,5 | 95,9 |
Воронежская область | 77,3 | 103,0 | 50,8 | 39,6 | 8,8 | 17,3 |
Ивановская область | 36,7 | 94,5 | 25,7 | 41,2 | 20,1 | 78,4 |
Калужская область | 12,1 | 102,6 | 133,9 | 91,7 | 38,8 | 29,0 |
Костромская область | 53,6 | 97,7 | 45,1 | 45,7 | 29,7 | 66,0 |
Курская область | 41,4 | 112,2 | 39,6 | 48,9 | 27,7 | 70,1 |
Липецкая область | 367,6 | 106,4 | 1134,1 | 75,5 | 325,5 | 28,7 |
Московская область | 204,6 | 105,7 | 873,1 | 81,0 | 501,9 | 57,5 |
Орловская область | 22,8 | 101,5 | 5,7 | 20,2 | 4,1 | 70,4 |
Рязанская область | 133,9 | 101,6 | 538,5 | 80,1 | 358,0 | 66,5 |
Смоленская область | 48,3 | 112,5 | 112,2 | 69,9 | 89,4 | 79,6 |
Тамбовская область | 46,2 | 53,9 | 10,1 | 18,0 | 3,8 | 37,4 |
Тверская область | 60,1 | 110,8 | 30,1 | 33,4 | 18,7 | 62,0 |
Тульская область | 167,1 | 107,0 | 597,2 | 78,1 | 309,8 | 51,9 |
Ярославская область | 80,8 | 104,3 | 53,1 | 39,7 | 33,4 | 62,8 |
г. Москва | 62,9 | 104,7 | 73,9 | 54,0 | 63,9 | 86,5 |
Северо-Западный федеральный округ |
2389,1 | 109,8 | 6385,7 | 72,8 | 4072,5 | 63,8 |
Республика Карелия | 107,9 | 102,3 | 139,6 | 56,4 | 89,0 | 63,7 |
Республика Коми | 594,8 | 99,4 | 363,1 | 37,9 | 34,6 | 9,5 |
Архангельская область | 545,3 | 128,0 | 688,2 | 55,8 | 277,3 | 40,3 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 282,1 | 160,0 | - | - | - | - |
Вологодская область | 473,9 | 115,1 | 1772,8 | 78,9 | 579,1 | 32,7 |
Калининградская область |
29,5 | 97,1 | 12,8 | 30,2 | 9,8 | 76,5 |
Ленинградская область | 225,8 | 105,1 | 977,7 | 81,2 | 954,4 | 97,6 |
Мурманская область | 287,6 | 102,5 | 2225,5 | 88,6 | 2067,7 | 92,9 |
Новгородская область | 45,5 | 121,0 | 89,0 | 66,2 | 24,4 | 27,5 |
Псковская область | 22,3 | 107,5 | 8,4 | 27,4 | 8,2 | 97,3 |
г. Санкт-Петербург | 56,6 | 112,0 | 108,8 | 65,8 | 28,1 | 25,9 |
Южный федеральный округ |
648,0 | 103,0 | 1817,2 | 73,7 | 840,8 | 46,3 |
Республика Адыгея | 3,6 | 109,1 | 4,7 | 56,5 | 4,7 | 100,0 |
Республика Калмыкия | 3,5 | 158,3 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 100,0 |
Краснодарский край | 139,0 | 92,6 | 697,0 | 83,4 | 666,8 | 95,7 |
Астраханская область | 124,9 | 120,9 | 15,0 | 10,7 | 6,1 | 40,6 |
Волгоградская область | 201,1 | 103,2 | 231,7 | 53,5 | 86,5 | 37,4 |
Ростовская область | 175,8 | 100,3 | 868,5 | 83,2 | 76,5 | 8,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
138,2 | 90,7 | 589,8 | 81,0 | 562,9 | 95,4 |
Республика Дагестан | 18,2 | 93,0 | 1,6 | 7,9 | 0,1 | 5,5 |
Республика Ингушетия | 0,5 | 65,0 | 0,0 | 0,6 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,8 | 94,8 | 1,9 | 41,1 | 1,1 | 55,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20,1 | 105,6 | 302,7 | 93,8 | 302,7 | 100,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 5,8 | 131,4 | 215,1 | 97,4 | 213,6 | 99,3 |
Чеченская Республика | 25,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Ставропольский край | 65,7 | 102,3 | 68,4 | 51,0 | 45,4 | 66,4 |
Приволжский федеральный округ |
2513,2 | 97,9 | 4723,9 | 65,3 | 3675,2 | 77,8 |
Республика Башкортостан |
387,6 | 97,4 | 494,6 | 56,1 | 416,2 | 84,2 |
Республика Марий Эл | 32,6 | 89,1 | 10,3 | 23,9 | 3,1 | 30,6 |
Республика Мордовия | 34,1 | 103,8 | 449,5 | 93,0 | 445,4 | 99,1 |
Республика Татарстан | 262,8 | 98,0 | 329,0 | 55,6 | 72,3 | 22,0 |
Удмуртская Республика | 101,0 | 107,0 | 18,1 | 15,2 | 11,1 | 61,1 |
Чувашская Республика | 31,4 | 88,1 | 13,7 | 30,3 | 6,6 | 48,2 |
Пермский край | 324,6 | 100,9 | 1196,0 | 78,7 | 1109,5 | 92,8 |
Кировская область | 102,0 | 93,2 | 131,4 | 56,3 | 22,4 | 17,0 |
Нижегородская область | 156,0 | 97,1 | 256,2 | 62,2 | 175,7 | 68,6 |
Оренбургская область | 616,5 | 95,3 | 764,5 | 55,4 | 593,4 | 77,6 |
Пензенская область | 22,5 | 103,7 | 21,9 | 49,3 | 7,8 | 35,8 |
Самарская область | 308,5 | 106,9 | 366,5 | 54,3 | 248,3 | 67,7 |
Саратовская область | 94,7 | 78,4 | 500,6 | 84,1 | 393,8 | 78,7 |
Ульяновская область | 39,0 | 124,3 | 171,6 | 81,5 | 169,7 | 98,9 |
Уральский федеральный округ |
5104,7 | 97,0 | 14381,0 | 73,8 | 4161,0 | 28,9 |
Курганская область | 55,2 | 95,2 | 151,3 | 73,3 | 22,9 | 15,1 |
Свердловская область | 1169,0 | 102,8 | 9492,3 | 89,0 | 2191,2 | 23,1 |
Тюменская область | 3131,6 | 95,8 | 42,8 | 1,3 | 35,9 | 83,9 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2129,4 | 96,7 | 5,8 | 0,3 | 0,7 | 12,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
885,9 | 91,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
Челябинская область | 748,9 | 93,8 | 4694,7 | 86,2 | 1911,0 | 40,7 |
Сибирский федеральный округ |
5867,7 | 101,4 | 21998,2 | 78,9 | 11015,3 | 50,1 |
Республика Алтай | 6,1 | 62,2 | 2,3 | 26,9 | 2,2 | 99,3 |
Республика Бурятия | 95,2 | 98,9 | 669,2 | 87,5 | 140,6 | 21,0 |
Республика Тыва | 22,5 | 111,1 | 32,0 | 58,7 | - | - |
Республика Хакасия | 96,1 | 99,9 | 169,0 | 63,7 | 117,2 | 69,4 |
Алтайский край | 207,2 | 105,1 | 776,0 | 78,9 | 90,5 | 11,7 |
Забайкальский край | 138,2 | 94,4 | 491,4 | 78,1 | 52,6 | 10,7 |
Красноярский край | 2491,0 | 101,8 | 9012,2 | 78,3 | 7769,7 | 86,2 |
Иркутская область | 597,2 | 106,6 | 2821,4 | 82,5 | 333,5 | 11,8 |
Кемеровская область | 1410,7 | 100,2 | 4823,2 | 77,4 | 2173,4 | 45,1 |
Новосибирская область | 228,4 | 97,8 | 1009,0 | 81,5 | 169,9 | 16,8 |
Омская область | 229,9 | 107,3 | 1786,8 | 88,6 | 161,9 | 9,1 |
Томская область | 345,2 | 95,9 | 405,7 | 54,0 | 3,8 | 0,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
836,4 | 96,2 | 4561,2 | 84,5 | 228,0 | 5,0 |
Республика Саха (Якутия) |
161,1 | 83,1 | 402,8 | 71,4 | 33,4 | 8,3 |
Камчатский край | 36,8 | 106,4 | 5,5 | 13,0 | 4,6 | 83,9 |
Приморский край | 232,8 | 102,9 | 2586,9 | 91,7 | 146,7 | 5,7 |
Хабаровский край | 117,2 | 102,4 | 646,1 | 84,7 | 20,2 | 3,1 |
Амурская область | 118,6 | 102,6 | 284,3 | 70,6 | 20,5 | 7,2 |
Магаданская область | 25,4 | 104,5 | 52,6 | 67,4 | 0,9 | 1,7 |
Сахалинская область | 100,4 | 86,7 | 405,9 | 80,2 | 1,2 | 0,3 |
Еврейская автономная область |
22,5 | 117,6 | 147,1 | 86,7 | 0,4 | 0,3 |
Чукотский автономный округ | 21,6 | 85,8 | 30,0 | 58,1 | 0,0 | 0,1 |
![]() |
|
---|---|
1 год 16 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | |
1 год 46 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 270,536 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 18 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,890 | |
Комментарии материала: