3.11. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ в 2010 г.

(гектаров)
 

  Лесовосстановление Доля искусственного лесовосстановления в общей площади, на  которой проводились лесовосстановительные работы, процентов
всего в том числе искусственное лесовосстановление
Российская Федерация 811523 170842 21,1
Центральный
федеральный округ
62739 28575 45,5
Белгородская область 100 100 100,0
Брянская область 2831 2616 92,4
Владимирская область 5270 3941 74,8
Воронежская область 1141 1042 91,3
Ивановская область 1621 1084 66,9
Калужская область 2296 1551 67,6
Костромская область 25169 3184 12,7
Курская область 253 253 100,0
Липецкая область 388 378 97,4
Московская область 2725 1550 56,9
Орловская область 23 23 100,0
Рязанская область 2368 2000 84,5
Смоленская область 3002 1614 53,8
Тамбовская область 808 808 100,0
Тверская область 11006 6634 60,3
Тульская область 124 124 100,0
Ярославская область 3614 1673 46,3
г. Москва - - -
Северо-Западный
федеральный округ
163177 36034 22,1
Республика Карелия 23934 7174 30,0
Республика Коми 33255 2304 6,9
Архангельская область 39396 4975 12,6
в том числе Ненецкий автономный округ - - -
Вологодская область 32332 4021 12,4
Калининградская область 470 433 92,1
Ленинградская область 17410 9422 54,1
Мурманская область 2978 612 20,6
Новгородская область 9926 4600 46,3
Псковская область 3476 2493 71,7
г. Санкт-Петербург - - -
Южный
федеральный округ
5651 4648 82,2
Республика Адыгея 18 18 100,0
Республика Калмыкия 1150 1150 100,0
Краснодарский край 1122 133 11,9
Астраханская область 51 36 70,6
Волгоградская область 1811 1811 100,0
Ростовская область 1500 1500 100,0
Северо-Кавказский
федеральный округ
2491 1127 45,3
Республика Дагестан 1) 1) 1)
Республика Ингушетия 400 200 50,0
Кабардино-Балкарская Республика 132 82 62,1
Карачаево-Черкесская Республика 150 42 28,1
Республика Северная Осетия – Алания 1) 1) 1)
Чеченская Республика 884 - -
Ставропольский край 381 259 68,0
Приволжский
федеральный округ
89179 35079 39,3
Республика Башкортостан 10551 6365 60,3
Республика Марий Эл 2879 1368 47,5
Республика Мордовия 1085 815 75,1
Республика Татарстан 1922 1567 81,5
Удмуртская Республика 6255 2966 47,4
Чувашская Республика 700 631 90,1
Пермский край 22909 3256 14,2
Кировская область 26027 6314 24,3
Hижегородская область 8419 4632 55,0
Оренбургская область 1114 1022 91,7
Пензенская область 2546 1682 66,1
Самарская область 1221 961 78,7
Саратовская область 1551 1500 96,7
Ульяновская область 2000 2000 100,0
Уральский
федеральный округ
63841 14735 23,1
Курганская область 4611 2939 63,7
Свердловская область 25609 4873 19,0
Тюменская область 29845 4023 13,5
в том числе:      
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 18292 1229 6,7
Ямало-Hенецкий автономный округ 4806 - -
Челябинская область 3776 2900 76,8
       
       
Сибирский
федеральный округ
225132 35046 15,6
Республика Алтай 3133 1040 33,2
Республика Бурятия 32009 2188 6,8
Республика Тыва 4400 400 9,1
Республика Хакасия 3400 1500 44,1
Алтайский край 10907 4888 44,8
Забайкальский край 15500 2982 19,2
Красноярский край 49031 7007 14,3
Иркутская область 80385 9461 11,8
Кемеровская область 3210 641 20,0
Новосибирская область 9014 2550 28,3
Омская область 4836 1170 24,2
Томская область 9306 1219 13,1
Дальневосточный федеральный округ 199313 15598 7,8
Республика Саха (Якутия) 58005 - -
Камчатский край 5184 459 8,9
Приморский край 17455 3777 21,6
Хабаровский край 70174 5698 8,1
Амурская область 29753 2538 8,5
Магаданская область 2600 - -
Сахалинская область 12669 2552 20,1
Еврейская автономная область 1) 1) 1)
Чукотский автономный округ 1) 1) 1)

1)Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
2 года 14 недель назад
YВMIV YВMIV
YВMIV YВMIV аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Thank you, your site is very useful!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 45 недель назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,866 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 8,212 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!