Главные экологические новости на текущий день в новом выпуске Обзора Международного Социально - экологического...
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 84895 | 93023 | 104814 | 103490 | 112840 | 110122 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 269 | 426 | 542 | 515 | 524 | 628 |
добыча полезных ископаемых | 14423 | 16045 | 16954 | 21499 | 21670 | 17417 |
в том числе: | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 11558 | 12976 | 13280 | 17720 | 18118 | 13402 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 2865 | 3069 | 3675 | 3780 | 3552 | 4015 |
обрабатывающие производства | 34986 | 36926 | 42723 | 45230 | 40610 | 44274 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 749 | 857 | 1239 | 832 | 847 | 837 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 180 | 203 | 277 | 248 | 112 | 206 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
2457 | 2815 | 3132 | 3264 | 3296 | 3798 |
производство кокса и нефтепродуктов |
8977 | 8599 | 10060 | 10682 | 8469 | 9599 |
химическое производство | 8077 | 9989 | 11580 | 11989 | 11672 | 12020 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 410 | 464 | 608 | 762 | 544 | 564 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
8321 | 8146 | 9035 | 10539 | 9558 | 10660 |
из него металлургическое производство | 7994 | 7761 | 8630 | 10080 | 8827 | 10365 |
производство транспортных средств и оборудования | 2147 | 2067 | 2448 | 2514 | 2232 | 2618 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 29050 | 32240 | 35437 | 26183 | 38470 | 36762 |
в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
7962 | 8617 | 7761 | 7394 | 7715 | 7086 |
сбор, очистка и распределение воды | 21088 | 23623 | 27676 | 18789 | 30755 | 29675 |
строительство | 84 | 131 | 165 | 117 | 112 | 109 |
транспорт и связь | 2227 | 3138 | 4382 | 4151 | 4531 | 4191 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
1771 | 2166 | 2616 | 3870 | 4717 | 4170 |
1)С 2008 г. - без амортизационных отчислений.
![]() |
|
---|---|
1 год 15 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | |
1 год 45 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 269,939 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 17 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 4,772 | |
Комментарии материала: