Главные экологические новости в новом выпуске Обзора...
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(тысяч особей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
Копытные | ||||
Благородныйолень | 177,1 | 180,0 | 181,2 | 185,0 | 188,7 |
Дикий северный олень | 893,8 | 879,2 | 892,8 | 944,5 | 907,2 |
Кабан | 264,1 | 312,0 | 325,4 | 360,4 | 398,8 |
Кабарга | 119,8 | 121,2 | 124,4 | 123,7 | 126,6 |
Туры | 43,1 | 33,8 | 33,9 | 27,5 | 25,5 |
Косуля | 719,1 | 781,2 | 812,8 | 823,5 | 899,3 |
Лось | 568,3 | 603,7 | 610,7 | 618,6 | 623,9 |
Пятнистый олень | 18,0 | 31,7 | 33,5 | 35,7 | 36,6 |
Сибирский козерог | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 14,1 | 13,6 |
Снежный баран | 56,5 | 40,0 | 54,5 | 57,4 | 54,3 |
Пушные | |||||
Белка | 7579,9 | 8086,5 | 8280,2 | 10510,9 | 7672,7 |
Бобр2) | 388,9 | 455,2 | 472,9 | 514,2 | 588,7 |
Волк | 43,0 | 43,2 | 44,5 | 50,2 | 50,9 |
Выдра2) | 77,4 | 74,2 | 73,9 | 75,5 | 77,5 |
Горностай | 755,2 | 951,7 | 880,1 | 686,4 | 670,4 |
Заяц-беляк | 4985,9 | 5059,2 | 4632,7 | 4225,2 | 3996,3 |
Заяц-русак | 794,8 | 787,5 | 798,1 | 823,8 | 833,1 |
Колонок | 157,1 | 167,3 | 153,8 | 136,8 | 128,6 |
Корсак | 33,0 | 33,2 | 38,6 | 36,2 | 40,3 |
Куницы | 233,4 | 234,8 | 222,3 | 242,7 | 249,0 |
Лисица | 636,4 | 580,3 | 599,1 | 697,9 | 759,1 |
Росомаха | 22,5 | 21,5 | 22,8 | 20,1 | 18,1 |
Рысь | 23,0 | 23,8 | 22,2 | 20,8 | 21,9 |
Соболь2) | 1120,1 | 1256,3 | 1407,5 | 1459,3 | 1487,0 |
Хорьки | 81,9 | 80,7 | 82,1 | 74,1 | 76,6 |
Медведи | |||||
Бурый медведь3) | 165,4 | 159,9 | 165,0 | 168,4 | 177,3 |
Птицы | |||||
Глухари | 4408,9 | 4181,4 | 4133,4 | 4094,3 | 3506,5 |
Тетерев | 10075,5 | 10226,3 | 10183,5 | 11027,6 | 9722,1 |
Рябчик | 24757,9 | 24511,4 | 22480,2 | 20249,6 | 19149,9 |
1) По данным ФГУ «Центрохотконтроль» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Приведена послепромысловая (весенняя) численность.
2) Предпромысловая (осенняя) численность.
3) Численность на 2 квартал.
![]() |
|
---|---|
1 год 25 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,409 | |
1 год 27 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,409 | |
1 год 27 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,409 | |
2 года 4 недели назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,409 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 27 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 6,146 | |