3.6. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2010 г.

(тысяч тонн)
 

  Выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ - всего
в том числе Удельный вес выбросов от
стационарных источников в общем объеме выбросов,
процентов
от автомобильного транспорта1) от стационарных
источников
Абакан 24,7 13,1 11,6 46,9
Анадырь 5,2 1,1 4,1 78,8
Арзамас 7,3 6,0 1,3 18,1
Армавир 13,4 11,9 1,5 11,1
Артем 36,3 9,3 27,0 74,4
Архангельск 81,6 21,7 59,9 73,4
Асбест 402,0 5,8 396,2 98,6
Ачинск2) 52,7 8,4 44,3 84,1
Балаково 17,7 14,1 3,6 20,2
Барнаул2) 97,9 42,3 55,6 56,8
Батайск 8,5 7,8 0,7 8,0
Белгород 34,7 26,0 8,7 25,1
Белореченск 8,7 6,8 1,9 21,5
Березники 22,4 8,3 14,1 62,9
Бийск 42,2 13,8 28,4 67,3
Благовещенск
(Амурская область)2)
68,7 31,9 36,8 53,6
Брянск 37,5 28,8 8,7 23,3
Великие Луки 9,3 7,0 2,3 24,6
Великий Новгород 31,2 19,8 11,4 36,5
Владивосток 109,1 48,0 61,1 56,0
Владикавказ 22,5 19,4 3,1 13,9
Волгоград2) 121,7 62,5 59,2 48,6
Волгодонск 14,9 11,5 3,4 22,8
Волжский2) 71,5 19,7 51,8 72,4
Вологда 29,2 25,8 3,4 11,7
Вольск 13,8 5,8 8,0 57,8
Воркута 213,7 4,9 208,8 97,7
Воронеж 83,1 72,7 10,4 12,5
Горно-Алтайск 7,2 4,8 2,4 33,4
Грозный 28,7 19,3 9,4 32,8
Губаха 7,7 1,6 6,1 79,2
Губкин 33,7 6,3 27,4 81,3
Дальнегорск 8,0 4,2 3,8 47,5
Дербент 5,3 4,8 0,5 10,0
Дзержинск2) 26,0 13,2 12,8 49,2
Димитровград 23,5 21,9 1,6 6,7
Екатеринбург2) 181,9 162,3 19,6 10,8
Жигулевск 12,1 4,9 7,2 59,6
Златоуст 12,6 8,3 4,3 34,3
Иваново 38,8 30,4 8,4 21,7
Ижевск 51,3 39,1 12,2 23,8
Йошкар-Ола 28,9 16,4 12,5 43,2
Казань 93,8 65,1 28,7 30,6
Калининград 40,7 31,4 9,3 22,9
Калуга 30,6 26,8 3,8 12,4
Каменск-Уральский 47,1 8,6 38,5 81,7
Кандалакша 20,9 3,2 17,7 84,7
Канск 14,7 5,4 9,3 63,2
Кемерово 93,5 38,6 54,9 58,7
Кизел 2,9 1,5 1,4 47,7
Киров 57,6 27,7 29,9 51,9
Кирово-Чепецк 21,6 5,3 16,3 75,5
Кисловодск 8,3 7,8 0,5 6,4
Комсомольск-на-Амуре 33,5 15,1 18,4 54,9
Кострома 23,3 15,9 7,4 31,9
Котовск 2,6 1,5 1,1 43,4
Краснодар 70,8 62,7 8,1 11,5
Краснокамск 5,7 3,9 1,8 31,1
Краснотурьинск 65,2 3,1 62,1 95,2
Красноуральск 40,2 1,5 38,7 96,3
Красноярск2) 218,8 70,2 148,6 67,9
Кстово 48,8 8,5 40,3 82,6
Курган2) 40,1 19,2 20,9 52,2
Кызыл2) 12,8 7,0 5,8 45,4
Лесосибирск2) 17,1 3,7 13,4 78,4
Липецк 338,0 38,9 299,1 88,5
Магадан 16,1 10,2 5,9 36,6
Магнитогорск2) 259,9 28,0 231,9 89,2
Майкоп 11,0 9,7 1,3 12,1
Махачкала 44,8 31,8 13,0 28,9
Минеральные Воды 6,4 5,2 1,2 19,1
Мончегорск 43,1 2,4 40,7 94,4
Москва2) 953,4 890,5 62,9 6,6
Мурманск 45,4 15,7 29,7 65,4
Набережные Челны2) 47,8 31,5 16,3 34,0
Нальчик 17,5 16,3 1,2 7,0
Находка 25,1 15,3 9,8 39,0
Невинномысск 17,3 7,2 10,1 58,3
Нефтеюганск 12,2 11,4 0,8 6,6
Нижневартовск 51,0 34,4 16,6 32,6
Нижний Новгород 136,3 103,6 32,7 24,0
Нижний Тагил2) 134,9 21,1 113,8 84,4
Новодвинск 48,1 2,5 45,6 94,8
Новокузнецк2) 330,6 29,53) 301,1 91,1
Новокуйбышевск 36,1 6,3 29,8 82,6
Новомосковск 22,9 9,0 13,9 60,7
Новороссийск 56,7 17,3 39,4 69,5
Новочебоксарск 7,7 5,2 2,5 32,4
Новочеркасск2) 98,5 7,8 90,7 92,1
Новошахтинск 4,4 3,6 0,8 17,9
Новый Уренгой 24,2 21,4 2,8 11,6
Норильск2) 1935,2 11,3 1923,9 99,4
Ноябрьск 27,5 11,6 15,9 57,8
Обнинск 7,7 7,2 0,5 6,2
Омск 290,5 92,3 198,2 68,2
Орел 38,3 19,0 19,3 50,4
Оренбург 58,7 52,2 6,5 11,1
Орск 181,0 15,2 165,8 91,6
Оха 8,4 1,8 6,6 78,6
Первоуральск 17,2 11,0 6,2 36,2
Пермь 98,1 65,0 33,1 33,8
Петрозаводск 26,0 22,3 3,7 14,4
Петропавловск-Камчатский 40,1 25,8 14,3 35,6
Поронайск 3,3 1,1 2,2 67,2
Псков 22,1 19,9 2,2 9,9
Пятигорск 13,7 12,4 1,3 9,4
Радужный
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
5,4 5,0 0,4 6,7
Ревда 12,1 3,5 8,6 71,1
Реж 29,5 3,6 25,9 87,8
Ростов-на-Дону2) 86,4 77,3 9,1 10,5
Рубцовск 18,5 8,2 10,3 55,7
Рыбинск 14,2 11,7 2,5 17,4
Рязань 99,3 40,8 58,5 58,9
Салехард 6,9 4,0 2,9 42,0
Самара 136,5 100,0 36,5 26,8
Санкт-Петербург 426,9 370,3 56,6 13,3
Саранск 25,4 18,7 6,7 26,5
Саратов 87,6 67,7 19,9 22,7
Северодвинск 78,9 9,9 69,0 87,5
Северск 34,2 7,3 26,9 78,6
Серов 80,4 6,1 74,3 92,4
Сочи 37,3 34,6 2,7 7,2
Ставрополь2) 32,3 28,7 3,6 11,2
Старый Оскол 88,3 14,8 73,5 83,2
Стерлитамак2) 139,7 80,1 59,6 42,7
Сургут 109,2 41,9 67,3 61,6
Сызрань 29,1 8,7 20,4 70,1
Сыктывкар 38,5 19,1 19,4 50,3
Таганрог 18,6 11,6 7,0 37,6
Тамбов 25,1 18,3 6,8 27,0
Тверь2) 43,2 35,8 7,4 17,1
Тобольск 23,8 13,6 10,2 42,9
Тольятти 75,8 44,3 31,5 41,5
Томск 68,7 33,0 35,7 52,0
Тула 95,6 35,2 60,4 63,2
Тында 14,0 6,9 7,1 50,9
Тюмень 73,9 61,4 12,5 17,0
Улан-Удэ 47,7 22,2 25,5 53,5
Ульяновск 66,4 45,1 21,3 32,1
Уссурийск2) 28,7 13,5 15,2 52,9
Уфа 272,3 138,2 134,1 49,2
Ухта 34,0 9,2 24,8 72,9
Хабаровск 93,0 45,1 47,9 51,5
Хасавюрт 9,3 9,2 0,1 1,1
Чапаевск 4,8 3,7 1,1 22,4
Чебоксары 27,2 21,5 5,7 21,1
Челябинск 204,6 86,8 117,8 57,6
Череповец 352,1 18,8 333,3 94,7
Черкесск 9,8 8,1 1,7 17,7
Черногорск2) 22,3 3,9 18,4 82,5
Чита2) 71,5 30,1 41,4 57,9
Шахты 15,0 10,6 4,4 29,6
Шебекино 8,0 5,5 2,5 31,6
Щекино 15,5 7,9 7,6 49,1
Элиста 8,1 7,3 0,8 9,4
Энгельс 21,5 19,4 2,1 9,9
Южно-Сахалинск2) 35,7 17,7 18,0 50,5
Якутск 25,6 16,6 9,0 35,1
Ярославль 91,7 45,9 45,8 50,0

1)По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, пересчитанным в соответствии с методологическими рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, разработанными ОАО «НИИ Атмосфера».
2)Города, включенные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по данным сети мониторинга качества воздухав 2010 г. в перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
3)Данные за 2009 год.

Материалы данного раздела

Фотогалерея

Художник Погонин Сергей

Интересные ссылки

Коллекция экологических ссылок

Коллекция экологических ссылок

 

 

Другие статьи

Активность на сайте

сортировать по иконкам
2 года 14 недель назад
YВMIV YВMIV
YВMIV YВMIV аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,854 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,854 |

Thank you, your site is very useful!

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,854 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!

2 года 45 недель назад
Евгений Емельянов
Евгений Емельянов аватар
Ядовитая река Белая

Смотрели: 287,854 |

Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/

2 года 17 недель назад
Гость
Гость аватар
Ситуация с эко-форумами в Бразилии

Смотрели: 8,208 |

Спасибо, ваш сайт очень полезный!