Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
(гектаров)
Всего |
в том числе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
пашня | залежь | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища | ||
2000 г. | ||||||
Общая площадь | 201160 | 119029 | 3803 | 1237 | 19309 | 57783 |
из них: | ||||||
эрозионноопасные | 57431 | 41285 | 558 | 314 | 1717 | 13558 |
из них эродировано | 35782 | 24415 | 366 | 157 | 994 | 9849 |
в том числе: средне |
8356 | 5176 | 89 | 34 | 273 | 2785 |
сильно | 4110 | 681 | 19 | 6 | 200 | 3204 |
дефляционноопасные | 60648 | 41525 | 458 | 195 | 1254 | 17216 |
из них дефлировано | 16937 | 10654 | 261 | 33 | 427 | 5563 |
в том числе: средне |
4673 | 2824 | 84 | 8 | 134 | 1623 |
сильно | 1398 | 282 | 37 | 0,2 | 45 | 1033 |
подверженные совместно водной и ветровой эрозии | 4806 | 3511 | 120 | 8 | 129 | 1039 |
в том числе: средне |
1524 | 1194 | 61 | 2,2 | 42 | 225 |
сильно | 382 | 193 | 27 | 0,1 | 20 | 142 |
переувлажненные | 15332 | 5783 | 206 | 66 | 4297 | 4980 |
заболоченные | 9382 | 2489 | 70 | 49 | 3144 | 3630 |
засоленные | 16813 | 4242 | 76 | 47 | 2481 | 9967 |
солонцеватые и солонцовые комплексы |
23770 | 9508 | 247 | 10 | 2159 | 11846 |
каменистые | 11708 | 3740 | 214 | 32 | 703 | 7019 |
2005 г. | ||||||
Общая площадь | 194377 | 115267 | 3922 | 1186 | 18405 | 55597 |
из них: | ||||||
эрозионноопасные | 54297 | 37877 | 686 | 267 | 2190 | 13276 |
из них эродировано | 34476 | 23295 | 437 | 144 | 1234 | 9367 |
в том числе: средне |
8227 | 5259 | 97 | 33 | 293 | 2546 |
сильно | 4160 | 839 | 23 | 6,0 | 201 | 3091 |
дефляционноопасные | 53901 | 38047 | 509 | 165 | 1088 | 14091 |
из них дефлировано | 16251 | 10853 | 336 | 53 | 383 | 4627 |
в том числе: средне |
5515 | 3700 | 72 | 23 | 130 | 1591 |
сильно | 1197 | 549 | 17 | 2,0 | 43 | 586 |
подверженные совместно водной и ветровой эрозии | 6116 | 4432 | 116 | 21 | 166 | 1381 |
в том числе: средне |
2428 | 1791 | 73 | 12 | 72 | 480 |
сильно | 602 | 260 | 19 | 0,7 | 21 | 303 |
переувлажненные | 14578 | 5664 | 680 | 456 | 3432 | 4346 |
заболоченные | 8555 | 2199 | 195 | 160 | 2942 | 3059 |
засоленные | 15692 | 4213 | 413 | 479 | 2024 | 8563 |
солонцеватые и солонцовые комплексы | 22171 | 9088 | 515 | 537 | 1654 | 10378 |
каменистые | 9771 | 3596 | 300 | 27 | 718 | 5131 |
1)По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
![]() |
|
---|---|
1 год 25 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,441 | |
1 год 27 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,441 | |
1 год 28 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,441 | |
2 года 4 недели назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,441 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 28 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 6,150 | |