Новое в экологических рассылках на текущий день.
- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
Таблица 5.1.77 Вероятность превышения заданных уровней продуктивности для водного, теплового и пищевого режимов | |||
продуктивность | вероятность | ||
S> | 0,073 | 0,97902 | |
S> | 0,146 | 0,949144 | |
S> | 0,219 | 0,89991 | |
S> | 0,292 | 0,820816 | |
S> | 0,365 | 0,71434 | |
S> | 0,438 | 0,576103 | |
S> | 0,511 | 0,410774 | |
S> | 0,584 | 0,239652 | |
S> | 0,657 | 0,090948 |
Таблица 5.2.77 Вероятность превышения стоимости валовой продукции для заданных значений продуктивности | |||||||||
Стоимость валовой продукции, руб/га | Вероятность превышения | ||||||||
10950 | 0,97902 | ||||||||
21900 | 0,949144 | ||||||||
32850 | 0,89991 | ||||||||
43800 | 0,820816 | ||||||||
54750 | 0,71434 | ||||||||
65700 | 0,576103 | ||||||||
76650 | 0,410774 | ||||||||
87600 | 0,239652 | ||||||||
98550 | 0,090948 |
Таблица 5.3.77 Вероятность превышения заданных значений прибыли | |||||||||
Прибыль, руб/га | Вероятность превышения | ||||||||
-9110,625118 | 0,97902 | ||||||||
-2221,250236 | 0,949144 | ||||||||
4668,124645 | 0,89991 | ||||||||
11557,49953 | 0,820816 | ||||||||
18446,87441 | 0,71434 | ||||||||
25336,24929 | 0,576103 | ||||||||
32225,62417 | 0,410774 | ||||||||
39114,99905 | 0,239652 | ||||||||
46004,37394 | 0,090948 |
В.В. Шабанов, И.С. Орлов
Оценка природно-хозяйственного риска в условиях изменения климата
Учебное пособие
Москва 2003
TEMPUS - SWARP - ICT 21051
![]() |
|
---|---|
1 год 25 недель назад YВMIV YВMIV |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,473 | |
1 год 28 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,473 | |
1 год 28 недель назад Гость ![]() |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,473 | |
2 года 4 недели назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 274,473 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
1 год 28 недель назад Гость ![]() |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 6,154 | |