- Главная
- О нас
- Проекты
- Статьи
- Регионы
- Библиотека
- Новости
- Календарь
- Общение
- Войти на сайт
Таблица 6.1.1
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Таблица 6.1.1
Изменение средней продуктивности в зависимости от величин регулирующего воздействия (температуры и влажности почвы)
-7,25 | -5,8 | -4,35 | -2,9 | -1,45 | 0 | 1,45 | 2,9 | 4,35 | 5,8 | 7,25 | ||
град. | град. | град. | град. | град. | град. | град. | град. | град. | град. | |||
-82,5 | мм. | 0,082667 | 0,117167 | 0,151796 | 0,179892 | 0,198523 | 0,208628 | 0,212849 | 0,213482 | 0,210989 | 0,203873 | 0,189402 |
-66 | мм. | 0,092355 | 0,137108 | 0,186382 | 0,231141 | 0,264986 | 0,286089 | 0,296144 | 0,297746 | 0,291501 | 0,275587 | 0,247492 |
-49,5 | мм. | 0,096508 | 0,147118 | 0,206589 | 0,265396 | 0,314677 | 0,348973 | 0,366992 | 0,369979 | 0,358375 | 0,331196 | 0,28823 |
-33 | мм. | 0,097795 | 0,150776 | 0,215227 | 0,282173 | 0,341905 | 0,386385 | 0,411154 | 0,415344 | 0,399039 | 0,362739 | 0,309116 |
-16,5 | мм. | 0,097982 | 0,151415 | 0,216991 | 0,286052 | 0,348832 | 0,39656 | 0,423612 | 0,428214 | 0,410285 | 0,370984 | 0,31413 |
0 | 0,09724 | 0,149464 | 0,212598 | 0,277714 | 0,335399 | 0,378096 | 0,401771 | 0,405769 | 0,390205 | 0,35544 | 0,303804 | |
16,5 | мм. | 0,093558 | 0,141076 | 0,196047 | 0,249574 | 0,293837 | 0,324343 | 0,340275 | 0,342909 | 0,332665 | 0,308574 | 0,270183 |
33 | мм. | 0,08261 | 0,119411 | 0,158965 | 0,194168 | 0,220412 | 0,236668 | 0,244401 | 0,245633 | 0,24083 | 0,228596 | 0,206921 |
49,5 | мм. | 0,062802 | 0,084416 | 0,105601 | 0,122507 | 0,133651 | 0,139738 | 0,142315 | 0,142706 | 0,141176 | 0,136868 | 0,128213 |
66 | мм. | 0,041911 | 0,050518 | 0,05819 | 0,063659 | 0,066828 | 0,068347 | 0,068914 | 0,068995 | 0,068677 | 0,067676 | 0,065379 |
82,5 | мм. | 0,029632 | 0,031753 | 0,033485 | 0,034594 | 0,035159 | 0,035396 | 0,035472 | 0,035482 | 0,035443 | 0,0353 | 0,034921 |
Рис. 6.1.1
Ссылка на источник публикации:
В.В. Шабанов, И.С. Орлов
Оценка природно-хозяйственного риска в условиях изменения климата
Учебное пособие
Москва 2003
TEMPUS - SWARP - ICT 21051
Календарь
Материалы данного раздела
- 1. Концептуальная модель оценки инвестиционного риска в земледелии
- 2. Описание условий среды в месте реализации проекта. Пример заполнения таблицы исходных данных
- 3. Стохастический анализ условий среды. Построение интегральных кривых распределения для водного и теплового режимов почв.
- 4. Требования автотрофного звена экосистемы
- 5. Изменение агрогидрологических условий в пространстве и времени. (Изменение климата)
- 6. Формирование сценариев изменения климата. Построение кривых распределения для сценариев изменения климата.
- 7. Расчет вероятности оптимальных условий.Методика расчета интегральной кривой распределения относительной продуктивности, величины средней продуктивности, дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации относительной продуктивности
- 8. Экономическая оценка сценариев изменения климата
- 9. Построение и анализ матрицы средних показателей экономической эффективности производства для различных сценариев изменения климата
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 программа расчета
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Другие статьи
Активность на сайте
2 года 50 недель назад Гость |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 301,872 | |
3 года 2 дня назад Гость |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 301,872 | |
3 года 3 дня назад Гость |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 301,872 | |
3 года 28 недель назад Евгений Емельянов |
Ядовитая река БелаяСмотрели: 301,872 | Возможно вас заинтересует информация на этом сайте https://chelyabinsk.trud1.ru/ |
3 года 3 дня назад Гость |
Ситуация с эко-форумами в Бразилии Смотрели: 9,202 | |